Modeli
Ova linija proizvoda za stropnu ugradnju ima istosmjerni motor ventilatora za veću učinkovitost i smanjene razine buke.
- Široki raspon raspodjele zraka za velike prostorije
- Vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m
- Priključak za svježi zrak dostupan na jedinici
- Tanak dizajn visine 235 m odgovara uskim prostorima
- Tihi način rada
- Jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- Dvostruke, trostruke i duplo-dvostruke split mogućnosti
- Jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključka PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice
Specifikacije
| Stropna jedinica PACi Standard • R32 | JEDNOFAZNO | TROFAZNO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
| Komplet | KIT-60PT2Z5 | KIT-71PT2Z5 | KIT-100PT2Z5 | KIT-125PT2Z5 | KIT-140PT2Z5 | KIT-100PT2Z8 | KIT-125PT2Z8 | KIT-140PT2Z8 | ||
| Daljinski upravljač | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
| Kapacitet hlađenja (Nominalni) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Kapacitet hlađenja (Min) | kW | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
| Kapacitet hlađenja (Max) | kW | 7,1 | 7,7 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | |
| EER (Nominalni) (1) | W/W | 4,00 | 3,55 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 5,36 | 5,33 | 5,32 | 5,36 | 5,33 | 5,32 | |||
| EER (maks.) (1) | W/W | 2,80 | 2,77 | 2,73 | 2,80 | 2,77 | 2,73 | |||
| SEER (2) | 6,8 A++ | 6,5 A++ | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | ||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Ulazno hlađenje (nominalno) | kW | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 309 | 382 | 535 | 1300 | 1530 | 538 | 1304 | 1534 | |
| Ulazno hlađenje (Min) | kW | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | |||
| Ulazno hlađenje (Max) | kW | 4,10 | 4,88 | 5,50 | 4,10 | 4,88 | 5,50 | |||
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 309 | 382 | 535 | 1300 | 1530 | 538 | 1304 | 1534 | |
| Kapacitet grijanja (Nominalni) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Kapacitet grijanja (Min) | kW | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
| Kapacitet grijanja (Max) | kW | 7,0 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
| COP (Nominalni) (1) | W/W | 4,80 | 4,41 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | |
| COP (min) (1) | W/W | 5,36 | 4,52 | 5,48 | 5,36 | 4,52 | 5,48 | |||
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,50 | 3,41 | 3,08 | 3,50 | 3,41 | 3,08 | |||
| SCOP (2) | 4,6 A++ | 4,3 A+ | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | ||
| Pdizajn na -10°C | kW | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | |
| Ulazno grijanje energije (nominalno) | kW | 1,25 | 1,62 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | |
| Električna snaga u režimu grijanja (Min) | kW | 0,56 | 0,73 | 0,62 | 0,56 | 0,73 | 0,62 | |||
| Električna snaga u režimu grijanja (Max) | kW | 4,00 | 4,40 | 5,20 | 4,00 | 4,40 | 5,20 | |||
| Godišnja potrošnja energije grijanje (3) | kWh/a | 1826 | 1953 | 3324 | 4669 | 5153 | 3324 | 4669 | 5153 | |
| Unutarnje jedinice | S-60PT2E5B | S-71PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | ||
| Unutarnji protok zraka (Hi) | m³/min | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | |
| Unutarnji protok zraka (Med) | m³/min | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | |
| Unutarnji protok zraka (Lo) | m³/min | 14,5 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
| Volumen uklanjanja vlage | L/h | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Med) (4) | dB(A) | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 37 | 40 | 41 | |
| Unutarnji zvučni tlak (Lo) (4) | dB(A) | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | |
| Snaga zvuka u zatvorenom prostoru (Hi) | dB(A) | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 64 | 65 | |
| Snaga zvuka u zatvorenom prostoru (Med) | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 55 | 58 | 59 | |
| Snaga zvuka u zatvorenom prostoru (Lo) | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
| Unutarnja dimenzija (visina) | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Unutarnja dimenzija (Širina) | mm | 1275 | 1275 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
| Unutarnja dimenzija (Dubina) | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| Unutarnja neto težina | kg | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Vanjska jedinica | U-60PZ2E5 | U-71PZ2E5 | U-100PZ2E5 | U-125PZ2E5 | U-140PZ2E5 | U-100PZ2E8 | U-125PZ2E8 | U-140PZ2E8 | ||
| Napajanje na vanjsku jedinicu | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Struja u hlađenju (1p 220V / 3p 380) | A | 7,30 | 9,70 | 12,80 | 17,60 | 22,10 | 4,37 | 5,90 | 7,40 | |
| Struja u hlađenju (1p 230V / 3p 400) | A | 7,00 | 9,30 | 12,20 | 16,90 | 21,20 | 4,15 | 5,60 | 7,05 | |
| Struja u hlađenju (1p 240V / 3p 415) | A | 6,70 | 8,90 | 11,70 | 16,20 | 20,30 | 4,00 | 5,40 | 6,80 | |
| Struja u grijanju (1p 220V / 3p 380) | A | 6,05 | 7,85 | 10,90 | 15,00 | 17,70 | 3,72 | 5,00 | 5,90 | |
| Struja u grijanju (1p 230V / 3p 400) | A | 5,80 | 7,50 | 10,40 | 14,30 | 16,90 | 3,55 | 4,75 | 5,60 | |
| Struja u grijanju (1p 240V / 3p 415) | A | 5,55 | 7,20 | 10,00 | 13,70 | 16,20 | 3,40 | 4,60 | 5,40 | |
| Vanjski protok zraka (Cool) | m³/min | 40 | 50 | 76 | 86 | 89 | 76 | 86 | 89 | |
| Vanjski protok zraka (Heat) | m³/min | 45 | 45 | 70 | 78 | 83 | 70 | 78 | 83 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Snaga zvuka na otvorenom (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Snaga zvuka na otvorenom (Heat -Hi) | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Vanjska dimenzija (visina) | mm | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Vanjska dimenzija (Širina) | mm | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Vanjska dimenzija (Dubina) | mm | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Vanjska neto težina | kg | 44 | 44 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | |
| Promjer cijevi (Tekući) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Promjer cijevi (Plin) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Raspon duljine cijevi | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
| Razlika u povećanju (unutarnje/izlazno) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dužina cijevi za dodatni plin | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | 1,45 / 0,979 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | |
| Radni raspon (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Radni raspon (Cool – Max) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Radni raspon (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Radni raspon (Heat – Max) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
(1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
(4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar ispod jedinice. Zvučni tlak mjeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
(5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.
* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.






























