Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R410A

Jednostki kanałowe to idealne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego, ukrytego układu klimatyzacji. Opcjonalne króćce przyłączeniowe o średnicy 200 mm umożliwiają łatwe podłączenie do kanałów spiralnych.

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R410A 1-FAZOWE 3-FAZOWE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,35 (5,97 - 2,85) A 2,76 (5,97 - 2,48) D 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,22 (3,93 - 2,58) A
COP (Nominal) (1) W/W 4,38 (6,32 - 4,12) A 4,10 (6,32 - 3,68) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,91 (4,56 - 3,08) A
EER (Nominal) (1) W/W 3,35 (5,97 - 2,85) A 2,76 (5,97 - 2,48) D 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,22 (3,93 - 2,58) A
Heating capacity at -7°C (2) kW 11,00 11,00 12,32
Heating capacity at -15°C (2) kW
COP (Nominal) (1) W/W 4,38 (6,32 - 4,12) A 4,10 (6,32 - 3,68) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,91 (4,56 - 3,08) A
External static pressure (Nominal) (5) Pa 70 70 100 100 100 100 100
External static pressure (Min) (5) Pa 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (5) Pa 150 150 150 150 150 150 150
Indoor sound pressure (Hi) (6) dB(A) 35 35 38 39 38 39 40
Indoor sound pressure (Med) (6) dB(A) 32 32 34 35 34 35 36
Indoor sound pressure (Lo) (6) dB(A) 26 26 31 32 31 32 33
Elevation difference (in/out) (7) m 30 30 30 30 30 30 30
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. kg / T 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Obliczona wydajność grzewcza uwzględnia współczynnik korekcyjny odszraniania.
(5) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(6) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty