Model
Pełen asortyment jednostek o wysokiej sprawności, nawet przy temperaturze -20°C.
- Żaluzje Aerowings kierujące przepływem powietrza
- Przeznaczone do pracy ciągłej
- Klasa energetyczna nawet A+++ w trybie chłodzenia
- Wysoka sprawność nawet w temperaturze -20°C
- Łożyska wentylatora o dużej trwałości
- Dodatkowe czujniki zapobiegające zamarzaniu czynnika ciekłego w orurowaniu
- Automatyczny restart
Odkryj najnowszą generację klimatyzatorów



Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Linia produktów zaprojektowanych z myślą o Tobie
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Panasonic oferuje doskonałe rozwiązania, pozwalające uzyskać najlepsze możliwe parametry klimatyzacji.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Nasze klimatyzatory zapewniają najbardziej komfortową temperaturę, ogrzewają pomieszczenia zimą, chłodzą latem i oczyszczają powietrze o każdej porze roku.
Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Linia produktów zaprojektowanych z myślą o Tobie
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Panasonic oferuje doskonałe rozwiązania, pozwalające uzyskać najlepsze możliwe parametry klimatyzacji.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Nasze klimatyzatory zapewniają najbardziej komfortową temperaturę, ogrzewają pomieszczenia zimą, chłodzą latem i oczyszczają powietrze o każdej porze roku.
Klimatyzacja powiązana z przyszłością
Dane techniczne
Jednostki ścienne Professional -20°C • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 7.10 kW | |||
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,90 (5,00 - 4,29) A | 4,07 (5,00 - 3,64) A | 3,82 (4,90 - 3,25) A | 3,60 (3,50 - 3,09) A | 3,17 (2,33 - 3,03) B | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,86 (5,15 - 4,12) A | 0,92 (0,17 - 1,82) | 4,00 (4,45 - 3,37) A | 4,03 (2,88 - 3,20) A | 3,51 (2,45 - 3,47) B | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,96 / 0,648 | 1,00 / 0,675 | 1,08 / 0,729 | 1,15 / 0,776 | 1,32 / 0,891 | |
Kit | KIT-Z25-TKEA | KIT-Z35-TKEA | KIT-Z42-TKEA | KIT-Z50-TKEA | KIT-Z71-TKEA | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | KIT-Z25-TKEA | KIT-Z35-TKEA | KIT-Z42-TKEA | KIT-Z50-TKEA | KIT-Z71-TKEA | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 7,10 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,10 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,90 | 4,07 | 3,82 | 3,60 | 3,17 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 3,50 | 2,33 | |
SEER (2) | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 6,10 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 7,10 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,51 | 0,86 | 1,10 | 1,39 | 2,24 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,70 | 1,10 | 1,54 | 1,94 | 2,67 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 103 | 144 | 173 | 206 | 407 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | 4,00 | 5,40 | 5,80 | 8,60 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,40 | 6,60 | 7,25 | 8,00 | 9,90 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,33 | 4,07 | 4,30 | 5,00 | 6,13 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,86 | 4,35 | 4,00 | 4,03 | 3,51 | |
COP (Min) (1) | W/W | 5,15 | 5,15 | 4,45 | 2,88 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,12 | 3,63 | 3,37 | 3,20 | 3,47 | |
SCOP (2) | 4,50 A+ | 4,40 A+ | 4,30 A+ | 4,40 A+ | 4,00 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,80 | 3,60 | 3,80 | 4,40 | 5,50 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,70 | 0,92 | 1,35 | 1,44 | 2,45 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,34 | 0,40 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,31 | 1,82 | 2,15 | 2,50 | 2,85 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 871 | 1145 | 1237 | 1400 | 1925 | |
Indoor unit | CS-Z25TKEA | CS-Z35TKEA | CS-Z42TKEA | CS-Z50TKEA | CS-Z71TKEA | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,4 | 10,7 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,7 | 12,4 | 20,2 | 21,3 | 21,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 28 | 32 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 21 | 21 | 29 | 30 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 43 | 44 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | 30 | 35 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 22 | 29 | 30 | 35 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 302 | 302 | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 919 | 919 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | 194 | 236 | 236 | 236 | |
Indoor net weight | kg | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
Outdoor unit | CU-Z25TKEA | CU-Z35TKEA | CU-Z42TKEA | CU-Z50TKEA | CU-Z71TKEA | ||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 48 | 48 | 48 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | 619 | 619 | 695 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | 299 | 299 | 320 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 37 | 38 | 38 | 43 | 49 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,96 / 0,648 | 1,00 / 0,675 | 1,08 / 0,729 | 1,15 / 0,776 | 1,32 / 0,891 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora.
(5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Elementy stosowane zamiennie (zawsze tylko jeden z wymienionych trzech).