Aquarea Air Smart fan coil s potrubím
1.40kW
P-FTN15
Aquarea Air Smart fan coil s potrubím
- Štíhlý profil, pouze 185 mm u tenké verze
- Stejnosměrný měnič - maximalizace komfortu a úspory energie
- Modulované proudění vzduchu
- Tichý provoz
- Odstředivý ventilátor s jedním oběžným kolem motoru
- Vertikální nebo horizontální instalace
- Levé nebo pravé připojení vody
- 2 nebo 3cestné ventily jako příslušenství
- Nástěnné ovládání nebo deska plošných spojů pro analogový vstup (0-10 V)
Tenké kanály, navržené tak, aby se vešly do jakéhokoli prostoru
S výškou pouhých 185 mm je tenká verze ještě univerzálnější než klasická verze a dokonale se hodí na jakoukoli stěnu nebo podhled při horizontální nebo vertikální instalaci.
Samočinná regulace průtoku vzduchu jednotkou (PI logika)
Otáčky ventilátoru již nejsou "skokové", ale plynule modulované pomocí proporcionální a integrační logiky: tím se snižuje hlučnost i nepříjemné pohyby vzduchu.
Široká škála možností ovládání
a. Nástěnné ovládání s Modbusem nebo integrovanou Wi-Fi.
b. DPS pro analogové ovládání (0-10V).
Technické údaje
| Aquarea Air Smart fan coil s potrubím | |||
|---|---|---|---|
| 1.40 kW | |||
| Type | Tenké potrubí | ||
| Model | P-FTN15 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,66 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,14 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,4 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,46 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,84 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,05 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 113 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 195 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 270 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 1 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 3 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 5 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 0,68 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 1,32 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 1,65 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 115 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 222 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 310 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 1 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 3 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 6 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 42 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 47 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 53 | |
| Ventilation | . | ||
| Number of fans | 1 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 90 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 200 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 290 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 100 | |
| Electrical data | . | ||
| Napájení (Napětí) | V | 230 | |
| Napájení (Fáze) | Jednofázový | ||
| Napájení (Frekvence) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 14 | |
| Consumption (Med) | W | 32 | |
| Consumption (Max) | W | 80 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 460 x 100 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 510 x 100 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Dimension (Height) | mm | 185 | |
| Dimension (Width) | mm | 590 | |
| Dimension (Depth) | mm | 575 | |
| Net weight | kg | 30 | |
1) Standardní otáčky ventilátoru nastavené z výroby.
2) Podle normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chlazená voda: 7 °C/12 °C (pro údaje o tlakové ztrátě vody: tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem).
3) Podle normy Eurovent. Vzduch: 20°C, teplá voda: 45°C/40°C. Tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem (pro údaje o poklesu tlaku vody: tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem).






























