Aquarea Air Smart fan coil kanálový vícezónový systém
6.40kW
P-FTQ65
Aquarea Air Smart fan coil kanálový vícezónový systém
- Správa více zón (2-5 zón)
- Štíhlý profil, pouze 185 mm u tenké verze
- Stejnosměrný měnič - maximalizace komfortu a úspory energie
- Modulované proudění vzduchu
- Tichý provoz
- Radiální ventilátor s jedním oběžným kolem motoru
- Levé nebo pravé připojení vody
- Dvoucestné nebo třícestné ventily jako příslušenství
- Nástěnné ovládání nebo deska plošných spojů pro analogový vstup (0-10 V)
Správa více zón
Kanálové vícezónové ventilátory umožňují nezávislé řízení různých tepelných zón, což přináší výhody z hlediska účinnosti, komfortu a tichosti.
Tenké kanály, navržené tak, aby se vešly do jakéhokoli prostoru
S výškou pouhých 185 mm je tenká verze ještě univerzálnější než klasická verze a dokonale se hodí na jakoukoli stěnu nebo podhled při horizontální nebo vertikální instalaci.
Samočinná regulace průtoku vzduchu jednotkou (PI logika)
Otáčky ventilátoru již nejsou "skokové", ale plynule modulované pomocí proporcionální a integrační logiky: tím se snižuje hlučnost i nepříjemné pohyby vzduchu.
Široká škála možností ovládání
a. Nástěnné ovládání s Modbusem nebo integrovanou Wi-Fi.
b. DPS pro analogové ovládání (0-10V).
Technické údaje
| Aquarea Air Smart fan coil kanálový vícezónový systém | |||
|---|---|---|---|
| 6.40 kW | |||
| Type | Tenké potrubí | ||
| Model | P-FTQ65 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 2,09 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 4,15 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 6,4 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 1,61 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 3,08 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 4,6 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,49 | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,3 | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,7 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,31 | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,89 | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,23 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 358 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 713 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 1.220 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 1 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 4 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 9 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 2,67 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 4,75 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 7,65 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | 0,42 | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | 1,29 | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 1,85 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 464 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 826 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 1.305 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 2 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 5 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 10 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 43 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 53 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 62 | |
| Ventilation | . | ||
| Number of fans | 5 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 360 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 720 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 1.200 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 50 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 160 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 240 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | |
| Electrical data | . | ||
| Napájení (Napětí) | V | 230 | |
| Napájení (Fáze) | Jednofázový | ||
| Napájení (Frekvence) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 76 | |
| Consumption (Med) | W | 162 | |
| Consumption (Max) | W | 325 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 1.320 x 100 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Dimension (Height) | mm | 185 | |
| Dimension (Width) | mm | 1.440 | |
| Dimension (Depth) | mm | 575 | |
| Net weight | kg | 56 | |
1) Standardní otáčky ventilátoru nastavené z výroby.
2) Podle normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chlazená voda: 7 °C/12 °C (pro údaje o tlakové ztrátě vody: tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem).
3) Podle normy Eurovent. Vzduch: 20°C, teplá voda: 45°C/40°C. Tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem (pro údaje o poklesu tlaku vody: tlaková ztráta odpovídajícím jmenovitým průtokem).






























