PACi řady NX Standardní nástěnná montáž - PK4 - R32

PACi řady NX Standardní nástěnná montáž - PK4 - R32

Stylové nástěnné jednotky s matným povrchem, ideální pro studia, tělocvičny, vysoké stropy a serverovny.

Přichází nová generace klimatizací pro komerční využití

Technické údaje

Zobrazit vše
PACi řady NX Standardní nástěnná montáž - PK4 - R32 JEDNA FÁZE TŘI FÁZE
2.5 kW 3.6 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 10.0 kW
Input power heating (Min) kW 0,23 0,23 0,20 0,24 0,33 0,56 0,56
Rozměry venkovní jednotky (Šířka) mm 824 824 824 875 875 980 980
Outdoor air flow (Heat) m³/min 34,0 34,0 31,9 41,5 45,9 73,0 73,0
Outdoor air flow (Cool) m³/min 33,6 33,6 32,7 42,6 44,7 73,0 73,0
nanoe X Generator Značka 3 Značka 3 Značka 3 Značka 3 Značka 3 Značka 3 Značka 3
Moisture removal volume L/h 0,4 1,0 1,6 1,9 2,2 4,0 4,0
Input power heating (Max) kW 1,30 1,30 2,02 2,20 2,40 2,95 2,95
Rozměry venkovní jednotky (Hloubka) mm 299 299 299 320 320 370 370
COP (Max) (1) W/W 5,65 5,65 7,50 7,50 6,36 5,36 5,36
COP (Min) (1) W/W 3,54 3,54 3,17 3,18 3,38 3,56 3,56
Topný výkon (Max) kW 4,6 4,6 6,4 7,0 8,1 10,5 10,5
Topný výkon (Min) kW 1,3 1,3 1,5 1,8 2,1 3,0 3,0
Input power cooling (Max) kW 1,06 1,07 1,85 2,36 2,78 3,10 3,10
Input power cooling (Min) kW 0,26 0,26 0,24 0,29 0,52 0,56 0,56
EER (Max) (1) W/W 5,00 5,00 6,25 6,90 5,00 5,36 5,36
EER (Min) (1) W/W 3,68 3,74 3,03 3,01 2,77 3,13 3,13
Chladící výkon (Max.) kW 3,9 4,0 5,6 7,1 7,7 9,7 9,7
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 2,90 4,10 5,60 6,65 8,00 11,8 3,95
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 29 30 31 40 40 41 41
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 34 36 36 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 39 41 41 47 47 49 49
Indoor air flow (Lo) m³/min 7,0 7,0 12,0 16,5 16,5 17,5 17,5
Indoor air flow (Med) m³/min 9,0 9,5 15,5 19,0 19,0 20,0 20,0
Indoor air flow (Hi) m³/min 10,5 11,5 17,0 21,0 21,0 22,5 22,5
Indoor sound power (Lo) dB(A) 45 46 47 56 56 57 57
Indoor sound power (Med) dB(A) 50 52 52 60 60 61 61
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 2,65 3,80 5,10 6,10 7,35 10,8 3,60
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 2,80 3,95 5,35 6,35 7,70 11,3 3,75
Chladící výkon (Min.) kW 1,3 1,3 1,5 2,0 2,6 3,0 3,0
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 2,45 3,85 6,25 7,25 8,95 12,8 4,25
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 2,60 4,00 6,50 7,60 9,30 13,3 4,45
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 2,70 4,15 6,80 7,95 9,75 13,9 4,65
Dálkový ovladač CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 66 66 64 65 68 70 70
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 64 64 64 64 66 70 70
Akustický tlak venkovní jednotky (Topení - Vys.) dB(A) 47 47 46 48 49 52 52
Akustický tlak venkovní jednotky (Chlazení - Vys.) dB(A) 46 46 46 47 48 52 52
Elevation difference (in/out) (8) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30
Váha vnitřní jednotky kg 9 9 14 14 14 14 14
Input power heating (Nominal) kW 0,62 0,88 1,19 1,43 1,73 2,36 2,36
Pdesign at -10°C kW 2,5 2,6 4,0 4,6 5,2 8,8 8,8
SCOP (2) 4,2 A+ 4,4 A+ 4,4 A+ 4,6 A++ 4,4 A+ 4,0 A+ 4,0 A+
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 833 827 1.271 1.400 1.654 3.080 3.080
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 133 181 243 305 402 508 508
Input power cooling (Nominal) kW 0,57 0,90 1,47 1,71 2,10 2,79 2,79
Pdesign (cooling) kW 2,5 3,5 5,0 6,1 6,9 9,0 9,0
SEER (2) 6,6 A++ 6,8 A++ 7,2 A++ 7,0 A++ 6,0 A+ 6,2 A++ 6,2 A++
Váha venkovní jednotky kg 32 32 35 42 50 83 83
Rozměry venkovní jednotky (Výška) mm 619 619 619 695 695 996 996
Provozní rozsah (chlazení – min.) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Rozměry vnitřní jednotky (Výška) mm 290 290 295 295 295 295 295
Rozsah délky potrubí m 3 až 15 3 až 15 3 až 20 3 až 40 3 až 40 5 ~ 50 5 ~ 50
Průměr chladivového potrubí (kapalina) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) (6) 1/4 (6,35) (6) 1/4 (6,35) (6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Provozní rozsah (topení – max.) °C +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24
Provozní rozsah (topení – min.) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Provozní rozsah (chlazení – max.) °C +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Venkovní jednotka U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-100PZ3E8
Vnitřní jednotka S-2545PK4E S-2545PK4E S-5010PK4E S-5010PK4E S-5010PK4E S-5010PK4E S-5010PK4E
Sada KIT-25PK4Z5 KIT-36PK4Z5 KIT-50PK4Z5 KIT-60PK4Z5 KIT-71PK4Z5 KIT-100PK4Z5 KIT-100PK4Z8
Dodatečná náplň chladiva g/m 0,87 / 0,59 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,4 / 1,62 2,4 / 1,62
Délka potrubí pro dodatečnou náplň chladiva m 7,5 7,5 7,5 30 30 30 30
Průměr chladivového potrubí (plyn) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) (7) 1/2 (12,70) (7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Rozměry vnitřní jednotky (Hloubka) mm 214 214 249 249 249 249 249
Rozměry vnitřní jednotky (Šířka) mm 765 765 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
Chladivo (R32)/ CO2 Eq. kg / T 10 10 15 15 17 45 45
Indoor sound power (Hi) dB(A) 55 57 57 63 63 65 65
EER (Nominální) (1) W/W 4,39 3,89 3,40 3,57 3,29 3,23 3,23
COP (Nominální) (1) W/W 4,52 4,09 4,20 4,27 4,10 3,81 3,81
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415
Topný výkon (Nominální) kW 2,8 3,6 5,0 6,1 7,1 9,0 9,0
Chladící výkon (Nominální) kW 2,5 3,5 5,0 6,1 6,9 9,0 9,0

1) Výpočet EER a COP vychází z normy EN 14511.
2) U modelů s výkonem nižším než 12 kW se SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot EU/626/2011. U modelů nad 12 kW se hodnoty ηs,c / ηs,h vypočítávají na základě normy EN 14825.
3) Tovární nastavení.
4) Hodnota je založena na interpolaci.
5) Akustický tlak jednotek ukazuje hodnotu naměřenou z polohy 1 m před hlavním tělesem a 1 m pod jednotkou. Akustický tlak je měřen v souladu se specifikací Eurovent 6/C/006-97.
6) Připojte trubku kapalinové zásuvky (Ø6,35-Ø9,52) k vnitřní jednotce na straně kapalinové trubky.
7) Připojte trubku plynové zásuvky (Ø12,70-Ø15,88) k vnitřní jednotce na straně plynové trubky.
8) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.
* Doporučená pojistka pro vnitřní jednotku 3A.
** Výše uvedené hodnoty jsou v případě nanoe™ X OFF.

Kompatibilní produkty

Co je nového