„PACi Elite“ pritaikomas kanalinis blokas • PF3 - R32
14.0kW
KIT-140PF3ZH28 (S-1014PF3E + U-140PZH2E8)
Naujai suprojektuotas pritaikomas kanalinis blokas PF3, skirtas R32 „PACi“
- 2 montavimo variantai (horizontalusis / vertikalusis)
- Maksimalus išorinis statinis slėgis – 150 Pa
- Pasirenkamoji oro įleidimo angos padėtis (galinėje pusėje / apačioje)
- Patobulintas drenažo padėklas, tinkamas montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Su drenažiniu siurbliu
- „nanoe™ X“ (generatorius „Mark 2“ = 9,6 trln. hidroksilo radikalų / sek.) kaip standartinė įranga; efektyvus net ir įrengus iki 10 m ilgio ortakį*
- Nauju laidiniu nuotolinio valdymo pultu CZ-RTC6BL sistemą paprasta nustatyti per „Bluetooth®“
* „Panasonic“ vidinis tyrimas.
Gamtos pusiausvyros užtikrinimas patalpose
Pritaikomasis kanalinis blokas PF3
Naujos kartos komerciniai oro kondicionieriai jau čia
Specifikacijos
| „PACi Elite“ pritaikomas kanalinis blokas • PF3 - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 14.0 kW | |||
| Kit | KIT-140PF3ZH28 | ||
| Remote controller | CZ-RTC6 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 13,4 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3,3 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 15,3 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,38 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,18 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,59 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 275,9 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 13,4 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 3,96 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,79 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 5,90 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 15,5 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3,3 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 17,4 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,44 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,29 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,14 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 171,0 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 9,5 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 4,51 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,77 | |
| Input power heating (Max) | kW | 5,55 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
| Indoor unit | S-1014PF3E | ||
| External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 50 | |
| External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
| External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
| Moisture removal volume | L/h | 4,9 | |
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 36,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 32,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 25,0 | |
| Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 39 | |
| Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 62 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 58 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 52 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1400 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
| Indoor net weight | kg | 39 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-140PZH2E8 | ||
| Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,95 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,65 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,45 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 6,85 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 6,50 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 6,30 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 129 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 116 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 54 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 54 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 71 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 71 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1416 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
| Outdoor net weight | kg | 99 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 85 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 45 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,05 / 2,059 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (7) | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
2) Energijos etiketės skalė nuo A+++ iki D. 12 kW nesiekiančių modelių SEER ir SCOP apskaičiuoti pagal ES/626/2011 nurodytas vertes. 12 kW viršijančių modelių ηsc / ηsh vertės apskaičiuotos pagal EN 14825.
3) Metinės energijos sąnaudos apskaičiuotos pagal ES/626/2011.
4) Gamintojo nustatytas vidutinis išorinis statinis slėgis.
5) Blokų garso slėgio vertė buvo išmatuota 1,5 m atstumu nuo bloko apačios. Garso slėgis matuojamas pagal „Eurovent“ specifikaciją 6/C/006-97.
6) Kai lauko blokas įrengiamas aukščiau už vidaus bloką.
7) Modeliai 100-140PZH2E5(8) gali veikti kompiuterių patalpose, esant žemiausiai -20 °C temperatūrai, kai vamzdyno ilgis neviršija 30 m.
* Vidaus blokui rekomenduojamas 3 A saugiklis.
** Pirmiau pateiktos vertės tinka esant standartiniam įrengimui (horizontalusis įrengimas lubose, oro įleidimo anga galinėje pusėje), o „nanoe™ X“ funkcija yra išjungta.
























