Jednostki serii PACi Standard o mocy 7,1 ÷ 14,0 kW. Czynnik R32
14.0kW
U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8
Jednostki serii PACi Standard o mocy 7,1 ÷ 14,0 kW
Możliwość podłączenia maks. 2 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki PACi Panasonic mogą być instalowane w układzie: split pojedynczy i podwójny. Jednostki wewnętrzne można łączyć zgodnie z poniższą tabelą. Jednostki wewnętrzne pracują zawsze równocześnie i z takimi samymi ustawieniami.
Naturalny balans w Twoim domu
Dane techniczne
| Jednostki serii PACi Standard o mocy 7,1 ÷ 14,0 kW. Czynnik R32 | |||
|---|---|---|---|
| 14.0 kW | |||
| Jednostka zewnętrzna jednofazowa | U-140PZ3E5 | ||
| Jednostka zewnętrzna trójfazowa | U-140PZ3E8 | ||
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 14,0 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 3,3 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 15,0 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 14,0 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 3,4 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 16,0 | |
| Źródło zasilania (Jednofazowa) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Źródło zasilania (Trójfazowa) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Połączenie jednostki zew./wew. | mm² | 2x1,5 or 2,5 | |
| Przepływ powietrza (Chłodzenie Hi) | m³/min | 84,0 | |
| Przepływ powietrza (Ogrzewanie Hi) | m³/min | 82 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 56 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 56 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 74 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 74 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość) | mm | 996 | |
| Wymiary jednostki zew. (Szerokość) | mm | 980 | |
| Wymiary jednostki zew. (Głębokość) | mm | 370 | |
| Ciężar netto | kg | 87 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Zakres długości orurowania | m | 5 ~ 50 | |
| Różnica wysokości (wew./zew.) | m | 15 / 30 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 30 | |
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 45 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,8 / 1,89 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie - Max) | °C | 43 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Min) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Max) | °C | 24 | |





















