Řada jednotek Mini ECOi LE2 s vysokou účinností a výkonem 4–6 HP
5kW
U-5LE2E8
Nová řada jednotek Panasonic Mini ECOi. Mimořádná úspora energie. Nejkompaktnější systém ECOi všech dob.
Pro lehké komerční použití
Systém Mini ECOi nabízí snazší instalaci v bytových domech a středně velkých budovách s omezenými prostory. Společnost Panasonic přináší systém VRF pro nový a rostoucí trh s využitím chladiva R410A a technologie stejnosměrného invertoru.
Nízká výška 996 mm
Vedle zvýšení účinnosti byla venkovní jednotka navržena s ohledem na kompaktnost rozměrů. Nyní ji lze nainstalovat i do míst, která byla dříve příliš malá.
Technické údaje
| Řada jednotek Mini ECOi LE2 s vysokou účinností a výkonem 4–6 HP | |||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| EER (Nominální) (1) | W/W | 4,06 | |
| COP (Nominální) (1) | W/W | 4,60 | |
| Maximum Total Piping Length | 150 (180) | ||
| Provozní rozsah (chlazení – min.) | °C | -10 ~ +46 | |
| Provozní rozsah (chlazení – min.) | °C | -10 ~ +46 | |
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 14,00 | |
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 14,00 | |
| Topný výkon (Nominální) | kW | 16,00 | |
| Outdoor power source | V | 380 / 400 / 415 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 53 | |
| Dimensions | 996 x 980 x 370 | ||
| Net weight | kg | 106 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 6,70 (14,40) / 13,9896 | |






























