Modeliai
Sieninis, itin kompaktiškas inverterinis PZ.
PZ – tai kompaktiškų, tyliai veikiančių padalytųjų sieninių blokų serija, pasižyminti aukštomis standartinėmis charakteristikomis.
- Kompaktiškas dizainas, 779 mm
- Labai tylus
- „Aerowings“ mentės oro srauto krypčiai kontroliuoti
- Geresnis energijos taupymas
- Valdymo per internetą ir balsu galimybės
Valdykite savo „Panasonic“ sprendimus bet kada, iš bet kur
Specifikacijos
| PZ itin kompaktiškas • R32 | SINGLE PHASE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | |||||||||
| Outdoor unit | CU-PZ50WKE | CU-PZ25WKE | CU-PZ35WKE | ||||||||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | 2,50 | 3,40 | |||||||
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | 0,85 | 0,85 | |||||||
| Cooling capacity (Max) | kW | 5,40 | 3,00 | 3,90 | |||||||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 2,98 | 3,62 | 3,09 | |||||||
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | 4,05 | 3,54 | |||||||
| EER (Max) (1) | W/W | 2,86 | 3,30 | 3,00 | |||||||
| SEER (2) | 6,00 A+ | 6,00 A+ | 6,00 A+ | ||||||||
| Pdesign (cooling) | kW | 5,00 | 2,50 | 3,40 | |||||||
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,68 | 0,69 | 1,10 | |||||||
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | 0,21 | 0,24 | |||||||
| Input power cooling (Max) | kW | 1,89 | 0,91 | 1,30 | |||||||
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 292,00 | 146,00 | 198,00 | |||||||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,40 | 3,15 | 3,84 | |||||||
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | 0,80 | 0,80 | |||||||
| Heating capacity (Max) | kW | 7,50 | 3,60 | 4,40 | |||||||
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,58 | 2,14 | 2,60 | |||||||
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,44 | 4,09 | 3,69 | |||||||
| COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | 4,21 | 4,10 | |||||||
| COP (Max) (1) | W/W | 3,07 | 3,50 | 3,46 | |||||||
| SCOP (2) | 4,10 A+ | 4,10 A+ | 4,10 A+ | ||||||||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,00 | 1,90 | 2,40 | |||||||
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,57 | 0,77 | 1,04 | |||||||
| Input power heating (Min) | kW | 0,21 | 0,19 | 0,20 | |||||||
| Input power heating (Max) | kW | 2,44 | 1,03 | 1,27 | |||||||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1366 | 649 | 820 | |||||||
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | |||||||
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 49 | 50 | |||||||
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | 542 | 542 | |||||||
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | 780 | 780 | |||||||
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | 289 | 289 | |||||||
| Outdoor net weight | kg | 36 | 24 | 25 | |||||||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |||||||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |||||||
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| Additional gas amount | g/m | 15 | 10 | 10 | |||||||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,14 / 0,770 | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | |||||||
| Operating range (Cool - Min) | °C | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | |||||||
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | |||||||
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | |||||||
1) EER ir COP rodikliai apskaičiuoti pagal standartą EN14511.
2) Energijos etiketės skalė nuo A+++ iki D.
3) Metinės energijos sąnaudos apskaičiuotos pagal ES/626/2011.
4) Vidaus bloko garso slėgio vertė buvo išmatuota 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso priekio ir 0,8 m atstumu nuo bloko apačios. Lauko bloko vertės išmatuotos 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso priekio ir 1 m atstumu nuo galinės pusės. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612. Q-Lo: tylusis režimas. Lo: mažiausias nustatytas ventiliatoriaus greitis.
5) Pridėkite 70 mm vamzdžių išvedžiojimo angai.
6) Kai lauko blokas įrengiamas aukščiau už vidaus bloką.




























