T-CAP frittstående utendørs M-serie 1-faset - 3-faset - R290
12kW
WH-WXG12ME5 + CZ-RTW2TAW1C
Aquarea M-serien, den nyeste generasjonen av Aquarea luft/vann-varmepumper med R290
Aquarea T-CAP M-serien er en revolusjon når det gjelder design, ytelse, tilkoblingsmuligheter og bærekraft
Løsningen egner seg både for nybygg og ettermontering, ettersom den er et bærekraftig alternativ til tradisjonelle fossile oppvarmingssystemer, og den kan enkelt integreres med eksisterende vannsystemer som viftekonvektorer, gulvvarme eller varmtvannstanker.
- Opptil 75 °C vannuttak ned til -15 °C utendørs 1)
- Stillegående drift: Kun 29 dB(A) lydtrykk ved 5 m 2)
- Pålitelige utendørsenheter med Panasonic-kompressor, drift ned til -28 °C utendørs 3)
- T-CAP-teknologi: Beholder varmekapasiteten ned til -20 °C
- Panasonic Comfort Cloud App og Aquarea Service Cloud inkludert
1) Ned til 15 °C utendørs for modeller på 20, 25 og 30 kW
2) Beregning av lydtrykk for WH-WXG12ME5, frittstående, A +7 °C, W 35 °C i Quite-modus 3
3) Ned til -25 °C utendørs for modeller på 20, 25 og 30 kW
Spesifikasjoner
| T-CAP frittstående utendørs M-serie 1-faset - 3-faset - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Kjølemedium (R290) / CO2-ekv. (3) | kg / T | 1,78 / 0,006 | |
| Anbefalt jordfeilbryter, tilførsel | A | 30 | |
| Anbefalt minimum kabelstørrelse innendørs, tilførsel (4) | mm² | 3x4,0 | |
| Utendørs lydeffekt (varme) (2) | dB(A) | 53 | |
| Fjernkontroll med Wi-Fi-adapter | CZ-RTW2TAW1C | ||
| Driftsområde - Utendørs omgivelsestemperatur (kjøling) | °C | +10 ~ +43 | |
| Varmekapasitet (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Varmekapasitet (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,23 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Utendørsenhet | WH-WXG12ME5 | ||
| Utendørs nettovekt | kg | 161 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) | mm | 1.520 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,54 | ||
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,42 | ||
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,06 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Driftsområde - Utendørs omgivelsestemperatur (varme) | °C | -28 ~ +35 | |
| Vannutløp (Kjøling) | °C | 5 ~ 20 | |
| Vannutløp (Varme) | °C | 25 ~ 75 | |
| Utendørs dimensjon (Dybde) | mm | 430 | |
| Utendørs dimensjon (Bredde) | mm | 1.200 | |
| Varmt vannstrøm (∆T=5 K, 35°C) | L/min | 34,4 | |
| Pumpe i klasse A (maks. inngangseffekt) | W | 175 | |
| Pumpe i klasse A (min. inngangseffekt) | W | 30 | |
| Pumpe i klasse A (antall hastigheter) | Variable speed | ||
| Oppvarming kaldt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Oppvarming varmt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
(1) Skala fra A+++ til D.
(2) Lydeffektnivå i henhold til EN12102 under betingelsene i EN14825.
(3) WH-WXG-modellene er hermetisk forseglet.
(4) Sjekk lokale forskrifter.
* EER- og COP-klassifiseringen gjelder kun ved 230 V i henhold til EU-direktiv 2003/32/EF.



























