PACi NX-serien Standard kanalenhet med flere soner
12.5kW
KIT-125PQ51Z8 (S-1014PQ51E + U-125PZ3E8)
Flersonet kanalenhet – PQ4 / PQ5
Soneluftstrøm. Maksimal komfort. Minimal energi.
- Individuell sonetemperaturkontroll med dedikerte vifter og motorer for hvert uttak integrert
- Styring av flere soner for 4 eller 5 soner
- To installasjonsmuligheter (horisontalt/vertikalt)
- Forenklet installasjon av kanaler med redusert systemkompleksitet
- Ingen omløpskanal er nødvendig takket være intelligent direkte kontroll, noe som sikrer optimal komfort og effektivitet
- Innfelt Wi-Fi-kontroll
Spesifikasjoner
| PACi NX-serien Standard kanalenhet med flere soner | |||
|---|---|---|---|
| 12.5 kW | |||
| Kit | KIT-125PQ51Z8 | ||
| Strøm i kjøling (1p 220V / 3p 380) | PCZ‑EEB749 | ||
| Kjølekapasitet (nominell) | kW | 12.0 | |
| Kjølekapasitet (Min) | kW | 3.3 | |
| Kjølekapasitet (Maks) | kW | 13.7 | |
| SEER / ηs,c (1) | 253.6% | ||
| Oppvarmingskapasitet (nominell) | kW | 12.1 | |
| Oppvarmingskapasitet (Min) | kW | 3.3 | |
| Oppvarmingskapasitet (Maks) | kW | 15.2 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 142.3% | |
| Innendørsenhet | S-1014PQ51E | ||
| Antall vifter | 5 | ||
| Eksternt statisk trykk (Nominell) (2) | Pa | 30 | |
| Eksternt statisk trykk (Min) (2) | Pa | 10 | |
| Eksternt statisk trykk (Maks) (2) | Pa | 130 | |
| Innendørs dimensjon (høyde) | mm | 266 | |
| Innendørs dimensjon (bredde) | mm | 1455 | |
| Innendørs dimensjon (dybde) | mm | 701 | |
| Nettovekt innendørs | kg | 57 | |
| Utendørsenhet | U-125PZ3E8 | ||
| Utendørs strømkilde | V | 380 - 400 - 415 | |
| Strøm i kjøling (1p 230V / 3p 400) | A | 5.75 | |
| Strøm i kjøling (1p 240V / 3p 415) | A | 5.45 | |
| Strøm i oppvarming (1p 220V / 3p 380) | A | 5.25 | |
| Strøm i oppvarming (1p 230V / 3p 400) | A | 5.50 | |
| Strøm i oppvarming (1p 240V / 3p 415) | A | 5.20 | |
| Lydeffekt innendørs (Med) | A | 5.05 | |
| Utendørs luftstrøm (Kjøling) | m³/min | 82.0 | |
| Utendørs luftstrøm (Varme) | m³/min | 80.0 | |
| Lydtrykk utendørs (Varme -Høy) | dB(A) | 55 | |
| Lydeffekt utendørs (Kjøling -Høy) | dB(A) | 55 | |
| Lydeffekt utendørs (Varme -Høy) | dB(A) | 73 | |
| Høydeforskjell (inn/ut) (5) | dB(A) | 73 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) | mm | 996 | |
| Utendørs dimensjon (Bredde) | mm | 980 | |
| Utendørs dimensjon (Dybde) | mm | 370 | |
| Utendørs nettovekt | kg | 87 | |
| Rørdiameter (Væske) | Inch (mm) | 3/8 (9.52) | |
| Rørdiameter (Gass) | Inch (mm) | 5/8 (15.88) | |
| Rørlengdeområde | m | 5 ~ 50 | |
| Høydeforskjell (inn / ut) (3) | m | 15 / 30 | |
| Rørlengde for ekstra gass | m | 30 | |
| Ekstra gassmengde | g/m | 45 | |
| Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 2.80 / 1.89 | |
| Driftsområde (kjøling - min) | °C | -10 | |
| Driftsområde (kjøling - maks) | °C | 43 | |
| Driftsområde (varme - min) | °C | -15 | |
| Driftsområde (varme - maks) | °C | 24 | |
1) For modeller under 12kW beregnes SEER og SCOP basert på verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12kW, ηs,c / ηs,h verdier beregnes basert på EN14825.
2) Middels ekstern statisk trykkinnstilling fra fabrikken.
3) Utendørsenhet plassert lavere/utendørs enhet plassert høyere.
*Anbefalt sikring for innendørs 3A.



























