Viftekonvektorer
1.5kW
PAW-FC-D24-1/-R
Viftekonvektorserie
D-typen er enda mer fleksibel, takket være en L-formet avløpspanne. Enheten kan installeres horisontalt eller vertikalt.
- Innovasjon for optimal komfort
- Vifte med lavt energiforbruk
- Effektiv kvalitetskonvektor
- Fleksibel installasjon: vertikalt eller horisontalt
Spesifikasjoner
| Viftekonvektorer | |||
|---|---|---|---|
| 1.5 kW | |||
| Type | Compact units | ||
| Tilkobling venstre side | PAW-FC-D24-1 | ||
| Tilkobling høyre side | PAW-FC-D24-1-R | ||
| Total kjølekapasitet (Med) (1) | kW | 2,0 | |
| Total kjølekapasitet (S-Hi) (1) | kW | 2,5 | |
| Fornuftig kjølekapasitet (Med) (1) | kW | 1,5 | |
| Fornuftig kjølekapasitet (S-Hi) (1) | kW | 1,9 | |
| Oppvarmingskapasitet (Med) (1) | kW | 2,4 | |
| Oppvarmingskapasitet (S-Hi) (1) | kW | 3,1 | |
| Strømforbruk (S-Lo) | W | 16 | |
| Strømforbruk (Med) | W | 37 | |
| Strømforbruk (S-Hi) | W | 45 | |
| Sikringsstørrelse | A | 2 | |
| Mål (Høyde) (2) | mm | 220 | |
| Mål (Bredde) (2) | mm | 753 | |
| Mål (Dybde) (2) | mm | 430 | |
| Vekt (3) | kg | 15 | |
| Global lydeffekt (S-Lo) | dB(A) | 30 | |
| Global lydeffekt (Med) | dB(A) | 45 | |
| Global lydeffekt (S-Hi) | dB(A) | 52 | |
| Global lydtrykk (S-Lo) | dB(A) | 21 | |
| Global lydtrykk (Med) | dB(A) | 36 | |
| Global lydtrykk (S-Hi) | dB(A) | 43 | |
| Statisk trykk (Maks.) | Pa | 50 | |
| Luftstrøm (Med.) (1) | m³/h | 274 | |
| Luftstrøm (S-Hi) (1) | m³/h | 390 | |
| Vanntrykkfall (Med) | kPa | 19,3 | |
| Vanntrykkfall (S-Hi) | kPa | 28,8 | |
| Viftehastigheter | 3 speeds | ||
| Viftemotor og antall hastigheter | AC 5 speeds | ||
| Avløpspanne og luftfilter | Included | ||
| Vanntilkoblinger | Inch | 1/2 | |
(1) Luftstrøm og kapasitet ved et statisk trykk på 0 Pa.
(2) Inkluderer panne og koblingsboks.
(3) Uten vanninnhold.
* Ytelse basert på: Kjøling: luft: 27 °C tørrtemperatur / 19 °C våttemperatur, kaldtvann: 7 °C / 12 °C – Oppvarming: luft: 20 °C tørrtemperatur, varmtvann: 50 °C / 45 °C.
** Viftekonvektorer produseres av Systemair.



























