Viftekonvektorer
9.6kW
PAW-FC-H150/-R
Viftekonvektorserie
D-typen er enda mer fleksibel, takket være en L-formet avløpspanne. Enheten kan installeres horisontalt eller vertikalt.
- Innovasjon for optimal komfort
- Vifte med lavt energiforbruk
- Effektiv kvalitetskonvektor
- Fleksibel installasjon: vertikalt eller horisontalt
Spesifikasjoner
| Viftekonvektorer | |||
|---|---|---|---|
| 9.6 kW | |||
| Type | High Static Pressure | ||
| Tilkobling venstre side | PAW-FC-H150 | ||
| Tilkobling høyre side | PAW-FC-H150-R | ||
| Total kjølekapasitet (Med) (1) | kW | 11,9 | |
| Total kjølekapasitet (S-Hi) (1) | kW | 14,8 | |
| Fornuftig kjølekapasitet (Med) (1) | kW | 9,6 | |
| Fornuftig kjølekapasitet (S-Hi) (1) | kW | 12,9 | |
| Oppvarmingskapasitet (Med) (1) | kW | 14,9 | |
| Oppvarmingskapasitet (S-Hi) (1) | kW | 19,9 | |
| Strømforbruk (S-Lo) | W | 180 | |
| Strømforbruk (Med) | W | 421 | |
| Strømforbruk (S-Hi) | W | 675 | |
| Sikringsstørrelse | A | 6 | |
| Mål (Høyde) (2) | mm | 376 | |
| Mål (Bredde) (2) | mm | 1600 | |
| Mål (Dybde) (2) | mm | 798 | |
| Vekt (3) | kg | 63 | |
| Global lydeffekt (S-Lo) | dB(A) | 52 | |
| Global lydeffekt (Med) | dB(A) | 64 | |
| Global lydeffekt (S-Hi) | dB(A) | 71 | |
| Global lydtrykk (S-Lo) | dB(A) | 31 | |
| Global lydtrykk (Med) | dB(A) | 45 | |
| Global lydtrykk (S-Hi) | dB(A) | 51 | |
| Statisk trykk (Maks.) | Pa | 110 | |
| Luftstrøm (Med.) (1) | m³/h | 2112 | |
| Luftstrøm (S-Hi) (1) | m³/h | 3176 | |
| Vanntrykkfall (Med) | kPa | 19,8 | |
| Vanntrykkfall (S-Hi) | kPa | 26,1 | |
| Viftehastigheter | 3 speeds | ||
| Viftemotor og antall hastigheter | AC 5 speeds | ||
| Avløpspanne og luftfilter | Included | ||
| Vanntilkoblinger | Inch | 1 | |
(1) Luftstrøm og kapasitet ved et statisk trykk på 0 Pa.
(2) Inkluderer panne og koblingsboks.
(3) Uten vanninnhold.
* Ytelse basert på: Kjøling: luft: 27 °C tørrtemperatur / 19 °C våttemperatur, kaldtvann: 7 °C / 12 °C – Oppvarming: luft: 20 °C tørrtemperatur, varmtvann: 50 °C / 45 °C.
** Viftekonvektorer produseres av Systemair.



























