Modeller
Aquarea T-CAP M-serien
Aquarea T-CAP M-serien kombinerer pålitelig varmeytelse, stillegående drift og høye vannuttakstemperaturer i én avansert løsning. Den er designet for både nybygg og renoveringsprosjekter, og gir pålitelig komfort selv under krevende vinterforhold.
- Opptil 75 °C vannuttak ned til -15 °C utendørs 1)
- Stille drift: Kun 29dB(A) lydtrykk ved 5 m 2)
- Pålitelige utendørsenheter med Panasonic-kompressor, som drives ned til -28 °C utendørs 3)
- T-CAP-teknologi: Holder varmekapasitet ned til -20 °C
- Panasonic Comfort Cloud-app og Aquarea Service Cloud inkludert
- Fleksibel integrering i varmeinstallasjoner
- Fleksibel installasjon uten innendørs enhet
1) Ned til 15 oC utendørs for 20, 25 og 30kW modeller.
2) Beregning av lydtrykk for WH-WXG12ME5, frittstående, A +7 °C, W 35 °C i Quite-modus 3.
3) Ned til -25 oC utendørs for 20, 25 og 30kW modeller.
Spesifikasjoner
| T-CAP frittstående utendørs M-serie 1-faset - 3-faset - R290 | 1-FASE | 3-FASE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
| Kjølemedium (R290) / CO2-ekv. (3) | kg / T | 1,78 / 0,006 | 1,78 / 0,006 | 1,78 / 0,006 | 1,78 / 0,006 | 1,77 / 0,006 | |
| Anbefalt jordfeilbryter, tilførsel | A | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | |
| Anbefalt minimum kabelstørrelse innendørs, tilførsel (4) | mm² | 3x4,0 | 3x4,0 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | |
| Utendørs lydeffekt (varme) (2) | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 53 | 57 | |
| Fjernkontroll med Wi-Fi-adapter | CZ-RTW2TAW1C | CZ-RTW2TAW1C | CZ-RTW2TAW1C | CZ-RTW2TAW1C | CZ-RTW2TAW1C | ||
| Driftsområde - Utendørs omgivelsestemperatur (kjøling) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Varmekapasitet (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Varmekapasitet (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Utendørsenhet | WH-WXG09ME5 | WH-WXG12ME5 | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 | ||
| Utendørs nettovekt | kg | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 | ||
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | ||
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 150 / 125 | |
| Driftsområde - Utendørs omgivelsestemperatur (varme) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Vannutløp (Kjøling) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
| Vannutløp (Varme) | °C | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | |
| Utendørs dimensjon (Dybde) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Utendørs dimensjon (Bredde) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Varmt vannstrøm (∆T=5 K, 35°C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
| Pumpe i klasse A (maks. inngangseffekt) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Pumpe i klasse A (min. inngangseffekt) | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Pumpe i klasse A (antall hastigheter) | Variable speed | Variable speed | Variable speed | Variable speed | Variable speed | ||
| Oppvarming kaldt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 | |
| Oppvarming varmt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232 / 160 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,20 / 3,31 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | 197 / 135 | 195 / 140 | 197 / 135 | 168 / 129 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
(1) Skala fra A+++ til D.
(2) Lydeffektnivå i henhold til EN12102 under betingelsene i EN14825.
(3) WH-WXG-modellene er hermetisk forseglet.
(4) Sjekk lokale forskrifter.
* EER- og COP-klassifiseringen gjelder kun ved 230 V i henhold til EU-direktiv 2003/32/EF.



























