Model
Ultrakompaktowe jednostki ścienne BZ Inverter
BZ to seria kompaktowych i cichych jednostek ściennych typu split o doskonałych specyfikacjach, wyposażonych w filtr PM2,5.
- Kompaktowa obudowa o szerokości zaledwie 779 mm
- Poprawa jakości powietrza dzięki filtrowi PM2,5
- Bardzo niski poziom hałasu! Tylko 20 dB(A)
- Żaluzje Aerowings kierujące przepływem powietrza
- Czyste powietrze i duża oszczędność energii
- Praca w trybie chłodzenia nawet w temperaturze -10°C
- Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie głosowe
Komfort i niskie rachunki
Energooszczędna klimatyzacja do domu
Klasa efektywności energetycznej A+++. Wydajne chłodzenie i cicha praca przy niskich rachunkach. Technologia nanoe™ X zapewnia czystsze powietrze w domu bez alergenów, pyłków i pleśni.
Szeroka gama produktów
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Klimatyzacja Panasonic oferuje rozwiązania, które sprawdzą się w każdym rodzaju budynku.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem – klimatyzacja Panasonic zapewnia komfortową temperaturę o każdej porze roku. Trzy tryby działania klimatyzatora: chłodzenie, grzanie oraz nawiew. Łatwe sterowanie z poziomu smartofna lub pilota zdalnego.
Energooszczędna klimatyzacja do domu
Klasa efektywności energetycznej A+++. Wydajne chłodzenie i cicha praca przy niskich rachunkach. Technologia nanoe™ X zapewnia czystsze powietrze w domu bez alergenów, pyłków i pleśni.
Szeroka gama produktów
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Klimatyzacja Panasonic oferuje rozwiązania, które sprawdzą się w każdym rodzaju budynku.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem – klimatyzacja Panasonic zapewnia komfortową temperaturę o każdej porze roku. Trzy tryby działania klimatyzatora: chłodzenie, grzanie oraz nawiew. Łatwe sterowanie z poziomu smartofna lub pilota zdalnego.
Zarządzaj urządzeniami Panasonic w dowolnym miejscu i czasie
Dane techniczne
| Ultrakompaktowe jednostki BZ · Czynnik R32 | 1-FAZOWE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 kW | 2.50 kW | 3.30 kW | 3.40 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | |||
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 3,46 | 3,50 | 3,49 | 3,41 | 3,06 | 3,09 | 3,02 | 3,02 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 4,26 | 4,26 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 3,60 | 3,60 | 4,40 | 4,40 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 0,90 | 0,90 | 1,28 | 1,28 | 1,86 | 1,86 | 2,30 | 2,30 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | 3,33 | 3,05 | 3,05 | 2,90 | 2,90 | 2,83 | 2,83 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | 6,50 | 6,50 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,04 | 1,03 | 1,26 | 1,29 | 2,45 | 2,43 | 2,65 | 2,65 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Max) | °C | 24 | +24 | +24 | 24 | 24 | +24 | 24 | +24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie - Max) | °C | 43 | +43 | +43 | 43 | 43 | +43 | 43 | +43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | 320 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | 875 | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | 695 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-BZ25XKE | CU-BZ25ZKE | CU-BZ35ZKE | CU-BZ35XKE | CU-BZ50XKE | CU-BZ50ZKE | CU-BZ60XKE | CU-BZ60ZKE | ||
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 32,7 | 32,7 | 41,5 | 39,2 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 31,1 | 32,7 | 32,7 | 42,6 | 42,6 | |
| Jednostka wewnętrzna | CS-BZ25XKE | CS-BZ25ZKE | CS-BZ35ZKE | CS-BZ35XKE | CS-BZ50XKE | CS-BZ50ZKE | CS-BZ60XKE | CS-BZ60ZKE | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 27 | 27 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 36 | 38 | 38 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 26 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 11,1 | 9,5 | 11,3 | 11,3 | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 13,6 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,7 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 4,20 A+ | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,00 A+ | 4,10 A+ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 633 | 619 | 800 | 800 | 1.366 | 1.333 | 1.54 | 1.502 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 141 | 139 | 183 | 195 | 269 | 269 | 333 | 328 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,68 | 0,68 | 1,02 | 1,07 | 1,65 | 1,65 | 1,98 | 1,98 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,50 | 2,5 | 3,3 | 3,40 | 5,00 | 5 | 6,00 | 6 | |
| Współczynnik SEER (2) | 6,20 A++ | 6,30 A++ | 6,30 A++ | 6,10 A++ | 6,50 A++ | 6,50 A++ | 6,30 A++ | 6,40 A++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 24 | 24 | 25 | 25 | 36 | 35 | 43 | 40 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 1,90 | 1,9 | 2,4 | 2,40 | 4,00 | 4 | 4,40 | 4,4 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,36 | 0,52 / 0,35 | 0,61 / 0,41 | 0,67 / 0,45 | 1,14 / 0,77 | 1,07 / 0,72 | 1,11 / 0,75 | 1,11 / 0,75 | |
| Komplet | KIT-BZ25-XKE | KIT-BZ25-ZKE | KIT-BZ35-ZKE | KIT-BZ35-XKE | KIT-BZ50-XKE | KIT-BZ50-ZKE | KIT-BZ60-XKE | KIT-BZ60-ZKE | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,14 | 2,14 | 2,60 | 2,60 | 4,58 | 4,62 | 5,10 | 5,1 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 3,68 | 3,68 | 3,24 | 3,18 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,06 | 4,09 | 3,72 | 3,69 | 3,42 | 3,42 | 3,16 | 3,16 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 3,15 | 3,15 | 3,70 | 3,84 | 5,40 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 2,50 | 2,50 | 3,30 | 3,40 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,78 | 0,77 | 1,00 | 1,04 | 1,58 | 1,58 | 2,15 | 2,15 | |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: Najniższa nastawa prędkości wentylatora.
5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.





















