Model
Nowe jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu – PF3 do układów PACi z czynnikiem R32
- 2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)
- Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne: 150 Pa
- Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza (od tyłu / od dołu)
- Udoskonalona misa odpływowa do montażu w poziomie i w pionie
- Pompa skroplin w zestawie
- Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X (generator Mark 2= 9,6 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) – urządzenie zachowuje skuteczność nawet w instalacjach o długości kanału do 10 m*
- Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe wprowadzenie ustawień układu przez Bluetooth®
* Wewnętrzne badanie Panasonic.
Naturalny balans w Twoim domu
Nowe jednostki kanałowe PF3
Nowa generacja klimatyzatorów do zastosowań komercyjnych
Dane techniczne
| Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu serii PACi Elite – PF3 • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | 3-FAZOWE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
| Komplet | KIT-36PF3ZH25 | KIT-50PF3ZH25 | KIT-60PF3ZH25 | KIT-71PF3ZH25 | KIT-100PF3ZH25 | KIT-125PF3ZH25 | KIT-140PF3ZH25 | KIT-71PF3ZH28 | KIT-100PF3ZH28 | KIT-125PF3ZH28 | KIT-140PF3ZH28 | ||
| Zdalny sterownik | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | ||
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 4,0 | 5,6 | 6,3 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 15,3 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 15,3 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,36 | 3,55 | 3,83 | 3,74 | 4,17 | 3,58 | 3,38 | 3,74 | 4,17 | 3,58 | 3,38 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 5,36 | 4,84 | 5,13 | 5,64 | 5,08 | 5,00 | 4,18 | 5,64 | 5,08 | 5,00 | 4,18 | |
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 2,25 | 2,80 | 2,68 | 2,41 | 2,82 | 3,00 | 2,59 | 2,41 | 2,82 | 3,00 | 2,59 | |
| Współczynnik SEER/ηsc (2) | % | 6,3 A++ | 6,3 A++ | 7,4 A++ | 7,1 A++ | 7,4 A++ | 281,7 | 275,9 | 7,0 A++ | 7,3 A++ | 281,7 | 275,9 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,78 | 1,41 | 1,49 | 1,82 | 2,28 | 3,38 | 3,96 | 1,82 | 2,28 | 3,38 | 3,96 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,28 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,61 | 0,64 | 0,79 | 0,39 | 0,61 | 0,64 | 0,79 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 1,78 | 2,00 | 2,35 | 2,24 | 4,04 | 4,54 | 5,90 | 3,24 | 4,04 | 4,54 | 5,90 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 188 | 278 | 269 | 332 | 447 | — | — | 338 | 451 | — | — | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,35 | 3,79 | 4,04 | 4,03 | 3,97 | 3,46 | 3,44 | 4,03 | 3,97 | 3,46 | 3,44 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 6,52 | 5,77 | 5,29 | 5,41 | 5,25 | 5,16 | 4,29 | 5,41 | 5,25 | 5,16 | 4,29 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 2,84 | 2,97 | 2,63 | 3,16 | 3,07 | 3,06 | 3,14 | 3,16 | 3,07 | 3,06 | 3,14 | |
| Współczynnik SCOP/ηsc (2) | % | 4,4 A+ | 4,3 A+ | 4,8 A++ | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 170,0 | 171,0 | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 170,0 | 171,0 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,4 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,92 | 1,45 | 1,72 | 1,86 | 2,72 | 3,90 | 4,51 | 1,86 | 2,72 | 3,90 | 4,51 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,37 | 0,59 | 0,62 | 0,77 | 0,37 | 0,59 | 0,62 | 0,77 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,76 | 2,19 | 3,04 | 2,85 | 4,40 | 5,04 | 5,55 | 2,85 | 4,40 | 5,04 | 5,55 | |
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 762 | 1231 | 1259 | 1393 | 2424 | — | — | 1 394 | 2424 | — | — | |
| Jednostka wewnętrzna | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Nominal) (4) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Min) (4) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne(Max) (4) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Hi) | m³/min | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Med) | m³/min | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Lo) | m³/min | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Hi) (5) | dB(A) | 32 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 39 | 30 | 33 | 35 | 39 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Med) (5) | dB(A) | 27 | 30 | 26 | 26 | 29 | 31 | 35 | 26 | 29 | 31 | 35 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Lo) (5) | dB(A) | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Hi) | dB(A) | 53 | 57 | 53 | 53 | 56 | 58 | 62 | 53 | 56 | 58 | 62 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Med) | dB(A) | 50 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 58 | 49 | 52 | 54 | 58 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Lo) | dB(A) | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 30 | 39 | 39 | 39 | |
| Generator nanoe X | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
| Jednostka zewnętrzna | U-36PZH2E5 | U-50PZH2E5 | U-60PZH2E5 | U-71PZH2E5 | U-100PZH2E5 | U-125PZH2E5 | U-140PZH2E5 | U-71PZH2E8 | U-100PZH2E8 | U-125PZH2E8 | U-140PZH2E8 | ||
| Zewnętrzne źródło zasilania | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 220V / 3p 380) | A | 3,60 | 6,30 | 7,15 | 8,40 | 10,30 | 15,40 | 17,40 | 2,80 | 3,50 | 5,20 | 5,95 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 230V / 3p 400) | A | 3,45 | 6,05 | 6,80 | 8,05 | 9,85 | 14,70 | 16,90 | 2,70 | 3,30 | 4,95 | 5,65 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 240V / 3p 415) | A | 3,30 | 5,80 | 6,55 | 770,00 | 9,45 | 14,10 | 16,20 | 2,60 | 3,20 | 4,80 | 5,45 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 220V / 3p 380) | A | 4,30 | 6,60 | 8,30 | 8,45 | 12,40 | 17,90 | 20,30 | 2,80 | 4,20 | 6,05 | 6,85 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 230V / 3p 400) | A | 4,10 | 6,30 | 7,95 | 8,05 | 11,80 | 17,10 | 19,40 | 2,70 | 4,00 | 5,75 | 6,50 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 240V / 3p 415) | A | 3,90 | 6,05 | 7,60 | 7,80 | 11,30 | 16,40 | 18,60 | 2,60 | 3,85 | 5,55 | 6,30 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 40 | 40 | 40 | 61 | 118 | 125 | 129 | 61 | 118 | 125 | 129 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 40 | 45 | 45 | 60 | 108 | 112 | 116 | 60 | 108 | 112 | 116 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 50 | 52 | 53 | 54 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 | 69 | 70 | 71 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | |
| Wymiary jednostki zew. (Szerokość) | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| Wymiary jednostki zew. (Głębokość) | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 43 | 43 | 44 | 68 | 99 | 99 | 99 | 68 | 99 | 99 | 99 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 1,15 / 0,776 | 1,45 / 0,979 | 1,95 / 1,316 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 1,95 / 1,316 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 (7) | -20 (7) | -20 (7) | -15 | -20 (7) | -20 (7) | -20 (7) | |
| Zakres roboczy (chłodzenie - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości ηsc / ηsh obliczono w oparciu o normę EN 14825.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(7) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.
** Wartości uzyskiwane przy standardowym wariancie montażu (montaż poziomy w suficie, wlot powietrza od tyłu) i wyłączonym generatorze nanoe™ X.





















