Modeller
Aquarea, et innovativt nytt lavenergisystem basert på luft-til-vann-varmepumpeteknologi
Aquarea varmer opp hjemmet ditt effektivt, selv ved ekstreme utetemperaturer. Aquarea kan også kjøle ned rom om sommeren og sørge for varmt vann året rundt.
Aquarea T-CAP er serien for ettermontering og nybygg, og holder den totale kapasiteten selv ved ekstremt kalde omgivelsestemperaturer.
Bi-Bloc-systemet: Systemet består av separate innendørs- og utendørsenheter som kobles til varme- og/eller varmtvannssystemet.
- Høy energiklasse A++
- Lavt støynivå
- Konstant kapasitet ned til -20 °C
- Maksimal utgangstemperatur for hydraulikkmodulen: 60 °C
- Fungerer ved temperaturer så lave som -28 °C
- Spesiell programvare for boliger med lavt forbruk og minimum utgangstemperatur: 20 °C
- Innebygd magnetisk vannfilter og gjennomstrømningsmåler, samt automatisk luftrenseventil
- Varmt tappevann med ekstern tank
- Skybasert styring og service med CZ-TAW1
- Brukervennlig fjernkontroll
Spesifikasjoner
| T-CAP Bi-bloc H-serie 3-fase. Super stillegående utendørsenhet - R410A | 3-FASE (nettilkobling innendørs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
| Kit | KIT-WQC09H3E8 | KIT-WQC12H9E8 | KIT-WQC16H9E8 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
| Varmekapasitet (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | 2,88 | 2,71 | ||
| Varmekapasitet (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | 3,44 | 3,10 | ||
| Varmekapasitet (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | 2,19 | 2,13 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | 2,72 | 2,49 | ||
| Varmekapasitet (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | 1,92 | 1,86 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | 2,81 | 2,57 | ||
| Kjølekapasitet (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | 5,13 | 3,49 | ||
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | 170 / 130 | 160 / 125 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,08 / 3,20 | |
| Gjennomsnittlig oppvarmingsklima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | 231 / 158 | 231 / 159 | |
| Oppvarming varmt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,85 / 4,05 | |
| Oppvarming varmt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | 160 / 125 | 150 / 125 | |
| Oppvarming kaldt klima. Sesongbasert energieffektivitet (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 3,83 / 3,20 | |
| Oppvarming kaldt klima. Energiklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Innendørsenhet | WH-SQC09H3E8 | WH-SQC12H9E8 | WH-SQC16H9E8 | ||
| Innendørs lydtrykk (varme) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
| Lydtrykk innendørs (kjølig) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
| Innendørs dimensjon (høyde) | mm | 892 | 892 | 892 | |
| Innendørs dimensjon (bredde) | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Innendørs dimensjon (dybde) | mm | 340 | 340 | 340 | |
| Nettovekt innendørs | kg | 43 | 44 | 45 | |
| Vannrørkobling | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
| Pumpe i klasse A (antall hastigheter) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
| Pumpe i klasse A (min. inngangseffekt) | W | 32 | 34 | 30 | |
| Pumpe i klasse A (maks. inngangseffekt) | W | 102 | 110 | 105 | |
| Varmt vannstrøm (∆T=5 K, 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
| Kapasitet til integrert elektrisk varmeovn | kW | 3,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Anbefalt sikring innendørs | A | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | |
| Anbefalt kabelstørrelse, tilførsel 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
| Anbefalt kabelstørrelse, tilførsel 2 | mm² | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
| Utendørsenhet | WH-UQ09HE8 | WH-UQ12HE8 | WH-UQ16HE8 | ||
| Utendørs lydeffekt dellast (varme) (3) | dB(A) | 58 | 58 | 62 | |
| Utendørs lydeffekt full last (Varme) | dB(A) | 61 | 62 | 65 | |
| Utendørs lydeffekt full last (Kjøling) | dB(A) | 63 | 64 | 68 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) | mm | 1410 | 1410 | 1410 | |
| Utendørs dimensjon (Bredde) | mm | 1283 | 1283 | 1283 | |
| Utendørs dimensjon (Dybde) | mm | 320 | 320 | 320 | |
| Utendørs nettovekt | kg | 151 | 151 | 161 | |
| Kjølemiddel (R410A) / CO2-ekv. | kg / T | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,99 / 6,243 | |
| Rørdiameter (væske) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Rørdiameter (gass) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Rørlengdeområde | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Høydeforskjell (inn/ut) | m | 20 | 20 | 20 | |
| Rørlengde for ekstra gass | m | 10 | 10 | 10 | |
| Ekstra gassmengde | g/m | 50 | 50 | 50 | |
| Driftsområde (utendørs omgivelsestemperatur) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Vannutløp (Varme) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
| Vannutløp (Kjøling) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
(1) Lydeffekt i henhold til 8112013,81312013 og EN12102-1:2017 ved +7 °C.
EER- og COP-beregning er basert i henhold til EN14511.



























