PACi Standard 4 Way 90x90 • R32
14.0kW
KIT-140PU2Z5 (S-140PU2E5B + U-140PZ2E5)
Large capacity PACi. Trusted power and high efficiency.
- High performance turbo fan, path system for heat exchanger
- nanoe™ X that improves indoor air quality
- Econavi: Intelligent sensor to reduce waste of energy
- Datanavi simple support tool App with remote controller (CZ-RTC5B)
- Lower noise in slow fan operation
- Light weight, easy piping
- Drain pump included
Naturalny balans w Twoim domu
Dane techniczne
| PACi Standard 4 Way 90x90 • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 14.0 kW | |||
| Komplet | KIT-140PU2Z5 | ||
| Zdalny sterownik | CZ-RTC5B | ||
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 14,0 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 3,3 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 15,0 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 3,23 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 5,32 | |
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 2,73 | |
| Współczynnik SEER (2) | 6,5 | ||
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 14,0 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 4,34 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | — | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,62 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 5,50 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | — | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 14,0 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 3,4 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 16,0 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,18 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 3,33 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 5,48 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 3,9 | ||
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 14,0 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 3,35 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,62 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 4,80 | |
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | — | |
| Jednostka wewnętrzna | S-140PU2E5B | ||
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Hi) | m³/min | 38,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Med) | m³/min | 29,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Lo) | m³/min | 20,0 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 6,0 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Med) (4) | dB(A) | 40 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Hi) | dB(A) | 62 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Med) | dB(A) | 55 | |
| Moc akustyczna jednostki wew. (Lo) | dB(A) | 49 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 319 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 840 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 840 | |
| Wymiary panelu (Wysokość) | mm | 33,5 | |
| Wymiary panelu (Głębokość) | mm | 950 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 25 | |
| Ciężar netto panelu | kg | 5 | |
| Generator nanoe X | Mark 1 | ||
| Jednostka zewnętrzna | U-140PZ2E5 | ||
| Zewnętrzne źródło zasilania | V | 220 - 230 - 240 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 220V / 3p 380) | A | 20,40 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 230V / 3p 400) | A | 19,50 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 240V / 3p 415) | A | 18,70 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 220V / 3p 380) | A | 15,60 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 230V / 3p 400) | A | 15,00 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 240V / 3p 415) | A | 14,30 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 89 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 83 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 56 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 56 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 74 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 74 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość) | mm | 996 | |
| Wymiary jednostki zew. (Szerokość) | mm | 980 | |
| Wymiary jednostki zew. (Głębokość) | mm | 370 | |
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 94 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Zakres długości orurowania | m | 5 ~ 50 | |
| Różnica wysokości (wew./zew.) (5) | m | 30 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 30 | |
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 45 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,98 / 2,0115 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie - Max) | °C | 43 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Min) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Max) | °C | 24 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D. For models below 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/2281/2016.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the units shows the value measured of the position 1,5 m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification.
(5) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
* Recommended fuse for the indoor 3 A.





















