2-rurowe układy ECOi EX serii ME2 o wysokiej sprawności, moc 8-64 KM
14kW
U-14ME2E8
Układ VRF oferujący nowy poziom energooszczędności, wydajności, niezawodności i komfortu. Wyznacza on nowy standard w zakresie rozwiązań klimatyzacyjnych.
Układy VRF o wyjątkowej energooszczędności i dużej mocy – SEER 7,56 (model 18 KM).
Dane techniczne
| 2-rurowe układy ECOi EX serii ME2 o wysokiej sprawności, moc 8-64 KM | |||
|---|---|---|---|
| 14 kW | |||
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 3,88 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,56 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 ~ +52 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 ~ +52 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 40,0 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 40,0 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 45,0 | |
| Zewnętrzne źródło zasilania | V | 380 / 400 / 415 | |
| Ciśnienie statyczne jednostki wew. (Heat) | dB(A) | 60,0 | |
| Wymiary | 1.842 x 1.180 x 1.000 | ||
| Ciężar netto | kg | 315 | |
| Czynnik chłodniczy (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 8,3 / 17,3304 | |





















