2-rurowe układy ECOi EX serii ME2 – modele kompaktowe, moc 8-80 KM
44kW
U-44ME2E8
Układ VRF oferujący nowy poziom energooszczędności, wydajności, niezawodności i komfortu. Wyznacza on nowy standard w zakresie rozwiązań klimatyzacyjnych.
Układy VRF o wyjątkowej energooszczędności i dużej mocy – SEER 7,56 (model 18 KM).
Dane techniczne
| 2-rurowe układy ECOi EX serii ME2 – modele kompaktowe, moc 8-80 KM | |||
|---|---|---|---|
| 44 kW | |||
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 3,62 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,50 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 ~ +52 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 ~ +52 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 124,0 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 124,0 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 138,0 | |
| Zewnętrzne źródło zasilania | V | 380 / 400 / 415 | |
| Ciśnienie statyczne jednostki wew. (Heat) | dB(A) | 65,5 | |
| Wymiary | 1.842 x 3.660 x 1.000 | ||
| Ciężar netto | kg | 900 | |
| Czynnik chłodniczy (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 24,9 / 51,9912 | |





















