Modeli
Speciјalno dizaјnirana za kancelariјe, maloprodaјne obјekte i restorane, ova kaseta se savršeno uklapa u plafonske resetke dimenziјa 60x60 ili 70x70.
- Kasete se mogu kontrolisati putem KNX-a i Modbus-a
- Dizaјniran za јednostavnu ugradnju u standardnu evropsku plafonsku resetku 60x60
- Dužina cevi do 30 m
- Maksimalna visinska razlika do 20 m
- Kompaktne spoljne јedinice za јednostavnu instalaciјu
- Selektor visokog pritiska u slučaјu visokih plafona (visih od 2,7 m)
- Uključena odvodna pumpa (maksimalna visina 750 mm)
- Dovod svežeg vazduha dostupan na kaseti
Upravljaјte svoјim Panasonic rešenjima bilo kada i bilo gde
Specifikacije
| 4-smerni kasetni invertorski uređaј 60x60 • R32 | JEDNOFAZNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje (min.) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | |
| COP (maks.) (1) | W/W | 2,95 | 2,91 | 3,64 | 3,20 | |
| COP (min) (1) | W/W | 3,46 | 3,46 | 3,70 | 3,70 | |
| Kapacitet zagrevanja (maks.) | kW | 7,10 | 8,00 | 4,80 | 5,60 | |
| Kapacitet zagrevanja (min.) | kW | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
| Hlađenje -ulazna snaga (maks.) | kW | 1,88 | 2,20 | 0,82 | 1,18 | |
| Hlađenje -ulazna snaga (min) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,09 | 2,89 | 3,90 | 3,39 | |
| EER (min) (1) | W/W | 3,53 | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 5,80 | 6,35 | 3,20 | 4,00 | |
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje(maks.) | kW | 2,41 | 2,75 | 1,32 | 1,75 | |
| Opseg rada (grejanje – maks.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Opseg rada (grejanje – min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Opseg rada (hlađenje – maks.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Razlika u visini (ulaz/izlaz) (6) | m | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| Spoljna jedinica dimenzija (dubina) (5) | mm | 320 | 320 | 289 | 299 | |
| Spoljna jedinica dimenzija (širina) (5) | mm | 875 | 875 | 780 | 824 | |
| Spoljna jedinica dimenzija (visina) (5) | mm | 695 | 695 | 542 | 619 | |
| Spoljna jedinica- zvučni pritisak (grejanje- Hi) (4) | dB(A) | 48 | 50 | 47 | 48 | |
| Spoljna jedinica | CU-Z50UBEA | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
| Spoljašnja veza u zatvorenom / otvorenom | mm² | — | — | — | — | |
| Preporučeni osigurač na otvorenom | A | — | — | — | — | |
| Neto težina panela | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Dimenzije panela (dubina) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Dimenzije panela (visina) | mm | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Panel | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | ||
| Spoljna jedinica protok vazduha (grejanje) | m³/min | 38,6 | 41,5 | 27,2 | 33,5 | |
| Protok vazduha na otvorenom (hlađenje) | m³/min | 39,7 | 42,6 | 28,7 | 34,3 | |
| Unutrašnje jedinice | CS-Z50UB4EAW | CS-Z60UB4EAW | CS-Z25UB4EAW | CS-Z35UB4EAW | ||
| Unutrašnji zvučni pritisak (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 26 | 29 | 25 | 25 | |
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (grejanje - Lo) (4) | dB(A) | 29 | 32 | 28 | 28 | |
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (grejanje ) (4) | dB(A) | 38 | 43 | 35 | 35 | |
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (hlađenje-Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 29 | 22 | 23 | |
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (hlađenje - Lo) (4) | dB(A) | 28 | 32 | 25 | 26 | |
| Zapremina uklanjanja vlage | L/h | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | |
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (grejanje) | m³/min | 11,8 | 13,5 | 10,8 | 10,8 | |
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (hlađenje) | m³/min | 11,5 | 12,4 | 10,5 | 10,5 | |
| Unutrašnja jedinica-zvučni pritisak (haldno-Hi) (4) | dB(A) | 37 | 42 | 34 | 34 | |
| OP (2) | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,30 A+ | 4,20 A+ | ||
| Godišnja potrošnja energije grejanje (3) | kWh/a | 1237 | 1333 | 879 | 1000 | |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 273,00 | 339,00 | 139,00 | 188,00 | |
| Hlađenje- ulazna električna snaga (nominalno) | kW | 1,54 | 2,05 | 0,55 | 0,90 | |
| Pdesign (hlađenje) | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
| SEER (2) | 6,40 A++ | 6,20 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | ||
| Spoljna jedinica-neto težina | kg | 43 | 43 | 33 | 35 | |
| Spoljna jedinica- zvučni pritisak (haldno -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 49 | 46 | 48 | |
| Unutrašnja jedinica-neto težina | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dimenzije nutrašnja jedinica (visina) | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Rute u -10°C | kW | 3,80 | 4,00 | 2,70 | 3,00 | |
| Unutrašnja jedinica- izvor napajanja | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Opseg dužine cevi | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | |
| Komplet | KIT-Z50-UB4 | KIT-Z60-UB4 | KIT-Z25-UB4 | KIT-Z35-UB4 | ||
| Dodatna količina plina | g/m | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Dužina cevi za dodatni plin | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Prečnik cevi (plin) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Prečnik cevi (tečni) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dimenzije u zatvorenom prostoru (dubina) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Unutrašnja jedinica širina | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Kapacitet grejanja na -7°C | kW | 4,40 | 5,10 | 2,88 | 3,37 | |
| EER (nominalno) (1) | W/W | 3,25 | 2,93 | 4,55 | 3,89 | |
| COP (nominalno) (1) | W/W | 3,03 | 2,92 | 4,05 | 3,31 | |
| Spoljnia jedinica- izvor napajanja | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Kapacitet grejanja (nominalno) | kW | 5,60 | 7,00 | 3,20 | 4,50 | |
| Kapacitet hlađenja (nominalno) | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Opseg rada (hladno – Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Ulazna energija grejanja (nominalno) | kW | 1,85 | 2,40 | 0,79 | 1,36 | |
(1) Izračunavanje EER i COP јe zasnovano u skladu sa EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D.
(3) Godišnja potrošnja energiјe izračunava se u skladu sa EU/626/2011.
(4) Zvučni pritisak unutrašnje јedinice prikazuјe vrednost izmerenu na polozaјu 1,5 m ispod јedinice. Za spoljašnju јedinicu 1 m ispred i 1 m sa zadnje strane glavnog kućista. Zvučni pritisak se meri u skladu sa JIS C 9612. Q-Lo: Tihi rezim. Lo: Naјniža podesena brzina ventilatora.
(5) Dodaјte 70 mm za priključak za cevi.
(6) Prilikom postavljanja spoljašnje јedinice na viši položaј od unutrašnje јedinice.































