Modeli
Etherea stylish and outstanding features.
Etherea with nanoe™ X technology: outstanding efficiency A+++, comfort (Super Quiet technology only 19 dB(A)) and healthy air combined in a breakthrough design.
- nanoe™ X, technology with the benefits of hydroxyl radicals, improve protection 24/7
- Built-in Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud for internet control
- Compatible with voice control
- Super Quiet operation
- Infrared control Sky Controller
- Mild Dry Cooling: prevent a rapid decrease in room humidity
- Aerowings to control air draft direction
- More powerful airflow to quickly reach the desired temperature
- Wired control (Optional)
Asortiman proizvoda koji su projektovani za Vas
Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru
Upravljaјte svoјim Panasonic rešenjima bilo kada i bilo gde
Specifikacije
| Etherea Inverter+ Silver • R32 | JEDNOFAZNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.1 kW | 2.5 kW | |||||||||
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 0,98 | 0,75 | 0,85 | |||||||
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje (min.) | kW | 0,34 | 0,18 | 0,18 | |||||||
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,16 | 4,04 | 3,97 | |||||||
| COP (min) (1) | W/W | 2,88 | 3,89 | 4,44 | |||||||
| Kapacitet zagrevanja (maks.) | kW | 8,00 | 4,00 | 5,00 | |||||||
| Kapacitet zagrevanja (min.) | kW | 0,98 | 0,70 | 0,80 | |||||||
| Hlađenje -ulazna snaga (maks.) | kW | 1,95 | 0,56 | 0,79 | |||||||
| Hlađenje -ulazna snaga (min) | kW | 0,28 | 0,24 | 0,24 | |||||||
| EER (Max) (1) | W/W | 3,08 | 4,32 | 4,05 | |||||||
| EER (min) (1) | W/W | 3,50 | 3,13 | 3,54 | |||||||
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 6,00 | 2,40 | 3,20 | |||||||
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje(maks.) | kW | 2,53 | 0,99 | 1,26 | |||||||
| Opseg rada (grejanje – maks.) | °C | +24 | +24 | +24 | |||||||
| Opseg rada (grejanje – min) | °C | -15 | -15 | -15 | |||||||
| Opseg rada (hlađenje – maks.) | °C | +43 | +43 | +43 | |||||||
| Razlika u visini (ulaz/izlaz) (6) | m | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Spoljna jedinica dimenzija (dubina) (5) | mm | 320 | 289 | 289 | |||||||
| Spoljna jedinica dimenzija (širina) (5) | mm | 875 | 780 | 780 | |||||||
| Spoljna jedinica dimenzija (visina) (5) | mm | 695 | 542 | 542 | |||||||
| Spoljna jedinica- zvučni pritisak (grejanje- Hi) (4) | dB(A) | 47 | 46 | 47 | |||||||
| Spoljna jedinica | CU-Z50VKE | CU-Z20VKE | CU-Z25VKE | ||||||||
| nanoe X generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||||||||
| Spoljna jedinica protok vazduha (grejanje) | m³/min | 36,9 | 24,1 | 27,2 | |||||||
| Protok vazduha na otvorenom (hlađenje) | m³/min | 39,8 | 26,9 | 28,7 | |||||||
| Unutrašnje jedinice | CS-XZ50VKEW | CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | ||||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | |||||||
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (grejanje - Lo) (4) | dB(A) | 37 | 25 | 27 | |||||||
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (grejanje ) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 41 | |||||||
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (hlađenje-Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | |||||||
| Unutrašnja jedinica zvučni pritisak (hlađenje - Lo) (4) | dB(A) | 37 | 24 | 25 | |||||||
| Zapremina uklanjanja vlage | L/h | 2,8 | 1,3 | 1,5 | |||||||
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (grejanje) | m³/min | 20,5 | 10,7 | 11,2 | |||||||
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (hlađenje) | m³/min | 19,1 | 9,9 | 10,2 | |||||||
| Povezivanje u zatvorenom / otvorenom prostoru | mm² | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |||||||
| Unutrašnja jedinica-zvučni pritisak (haldno-Hi) (4) | dB(A) | 44 | 37 | 39 | |||||||
| OP (2) | 4,70 A++ | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | ||||||||
| Godišnja potrošnja energije grejanje (3) | kWh/a | 1251 | 626 | 741 | |||||||
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 222,00 | 98,00 | 103,00 | |||||||
| Hlađenje- ulazna električna snaga (nominalno) | kW | 1,41 | 0,45 | 0,52 | |||||||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 5,00 | 2,10 | 2,50 | |||||||
| SEER (2) | 7,90 A++ | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | ||||||||
| Spoljna jedinica-neto težina | kg | 42 | 27 | 31 | |||||||
| Spoljna jedinica- zvučni pritisak (haldno -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 45 | 46 | |||||||
| Unutrašnja jedinica-neto težina | kg | 12 | 9 | 10 | |||||||
| Dimenzije nutrašnja jedinica (visina) | mm | 302 | 295 | 295 | |||||||
| Rute u -10°C | kW | 4,20 | 2,10 | 2,70 | |||||||
| Unutrašnja jedinica- izvor napajanja | V | 230 | 230 | 230 | |||||||
| Opseg dužine cevi | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |||||||
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | |||||||
| Komplet | KIT-XZ50-VKE | KIT-XZ20-VKE | KIT-XZ25-VKE | ||||||||
| Dodatna količina plina | g/m | 15 | 10 | 10 | |||||||
| Dužina cevi za dodatni plin | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| Prečnik cevi (plin) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |||||||
| Prečnik cevi (tečni) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |||||||
| Dimenzije u zatvorenom prostoru (dubina) | mm | 236 | 194 | 194 | |||||||
| Unutrašnja jedinica širina | mm | 1120 | 919 | 919 | |||||||
| Unutrašnja jedinica- preporučeni osigurač | A | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Kapacitet grejanja na -7°C | kW | 4,80 | 2,38 | 2,95 | |||||||
| EER (nominalno) (1) | W/W | 3,55 | 4,56 | 4,81 | |||||||
| COP (nominalno) (1) | W/W | 4,03 | 4,52 | 4,79 | |||||||
| Kapacitet grejanja (nominalno) | kW | 5,80 | 2,80 | 3,40 | |||||||
| Kapacitet hlađenja (nominalno) | kW | 5,00 | 2,05 | 2,50 | |||||||
| Opseg rada (hladno – Min) | °C | -10 | -10 | -10 | |||||||
| Ulazna energija grejanja (nominalno) | kW | 1,44 | 0,62 | 0,71 | |||||||
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.































