Modeli
iCO2RE NCU CO2 serija
Kompaktne jedinice bez kućišta za male komercijalne srednjotemperaturne (MT) i niskotemperaturne (LT) primene.
Efikasno rešenje sa prirodnim rashladnim fluidom. Pogodno za unutrašnju i spoljašnu ugradnju.
- Savršeno za male rashladne komore i integraciju u rashladnu opremu
- Efikasni kompresor kompanije Panasonic
- Pristupačno rešenje za CO2
- Minimalni otisak
Specifikacije
| iCO2RE NCU CO2 serija | JEDNOFAZNO | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 kW | 1.8 kW | |||
| Model | NCU-CTC009L05* | NCU-CTC018M05 | ||
| Kompresori | Dvostepeni kompresor | Dvostepeni kompresor | ||
| Rashladno sredstvo | R744 | R744 | ||
| PED | CAT | I | I | |
| Primena i nominalni kapacitet hlađenja | MT/LT (kW) | LT | MT | |
| Napajanje (V) | V | 230 / PE+N (TN-S) | 230 / PE+N (TN-S) | |
| Napajanje (faza) | 1 | 1 | ||
| Napajanje (Hz) | Hz | 50 | 50 | |
| MT - Kapacitet hlađenja na | . | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (min - Max) | kW | — | 1,38 | |
| ET -15°C, AT 38°C (min - Max) | kW | — | 1,28 | |
| ET -15°C, AT 43°C (min - Max) | kW | — | 1,20 | |
| ET -10°C, AT 32°C (min - max.) | kW | — | 1,78 | |
| ET -10°C, AT 38°C (min - Max) | kW | — | 1,48 | |
| ET -10°C, AT 43°C (min - Max) | kW | — | 1,38 | |
| ET -5°C, AT 32°C (min - Max) | kW | — | 2,02 | |
| ET -5°C, AT 38°C (min - Max) | kW | — | 1,78 | |
| ET -5°C, AT 43°C (min - Max) | kW | — | 1,46 | |
| LT - Kapacitet hlađenja na | . | . | ||
| ET -35°C, AT 32°C (min - Max) | kW | 0,71 | — | |
| ET -35 °C, AT 38 °C (min - Max) | kW | 0,65 | — | |
| ET -35°C, AT 43°C (min - Max) | kW | 0,49 | — | |
| ET -30°C, AT 32°C (min - Max) | kW | 0,88 | — | |
| ET -30°C, AT 38°C (min - Max) | kW | 0,85 | — | |
| ET -30°C, AT 43°C (min - Max) | kW | 0,78 | — | |
| ET -25°C, AT 32°C (min - Max) | kW | 1,04 | — | |
| ET -25°C, AT 38°C (min - Max) | kW | 0,99 | — | |
| ET -25°C, AT 43°C (min - Max) | kW | 0,93 | — | |
| Temperatura isparavanja (min.) | °C | -35 | -20 | |
| Temperatura isparavanja (maks.) | °C | -20 | 0 | |
| Temperatura okoline (min) | °C | -20 | -20 | |
| Temperatura okoline (maks.) | °C | +43 | +43 | |
| PS linija (Sukcija) | bar | 80 | 80 | |
| PS linija (tekučina) | bar | 130 | 130 | |
| Dimenzije (širina) | mm | 750 | 750 | |
| Dimenzije (visina) | mm | 285 | 285 | |
| Dimenzije (dubina) | mm | 590 | 590 | |
| Neto težina | kg | 45 | 45 | |
| Veze (Sukcije) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Veze (tekuči) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dužina spojnog cevovoda | m | 15 | 15 | |
*Tehnički podaci NCU-CTC009L05 su probni.
Kompanija Panasonic zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja izvrši izmene specifikacija i podataka.
ET - temperatura isparavanja, AT - temperatura okoline.































