2-тръбен хибрид GHP/EHP
20kW
U-20GES3E5
Хибридна система Panasonic GHP/EHP. Първа интелигентна технология
Възползвайки се от предимствата на газта и електричеството, постига по-добри икономии на енергия досега.
- 4 различни настройки (икономичен, ефективност, първи режим на GHP, първи режим на EHP)
- Оползотворяване на енергията за БГВ 26,2 kW (при 65°C) от отпадната топлина на двигателя
- Унифициран цикъл на хладилния агент в GHP и EHP за лесен монтаж
- Режим на приоритет на БГВ със системата WHE
- Възможност за свързване на до 48 вътрешни тела
Хибридна система с газова/електрическа термопомпа Panasonic
Първата интелигентна технология
Хибридна система с газова/електрическа термопомпа Panasonic
Първата интелигентна технология
Спецификации
| 2-тръбен хибрид GHP/EHP | |||
|---|---|---|---|
| 20 kW | |||
| Current cooling | A | 5,18 | |
| Dimension (Width) | mm | 1.650 | |
| Dimension (Depth) | mm | 1.000 | |
| Power supply (Voltage) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Power supply (Phase) | Едната фаза | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Input power cooling | kW | 1,12 | |
| Input power heating | W | 1,05 | |
| Air flow | m³/min | 420 | |
| Starting current | A | 30 | |
| Current heating | A | 4,79 | |
| Dimension (Height) | mm | 2.255 | |
| HP | 20HP | ||
| Sound power (Normal mode) | dB(A) | 80 | |
| Cooling ηsc (LOT21) (1) | % | 211,80 | |
| Hot water in cooling mode (at 65°C outlet) | kW | 26,20 | |
| Heating ηsh (LOT21) (1) | % | 143,20 | |
| Sound pressure (Normal mode) | dB(A) | 58 | |
| Piping diameter (Liquid) (2) | Inch (mm) | 1 1/8 (28,58) | |
| Piping diameter (Balance) (2) | Inch (mm) | 40 | |
| Piping diameter (Gas) (2) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Gas consumption heating | 51,10 | ||
| Gas consumption cooling | 52,10 | ||
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 56,0 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 63,0 | |
| Net weight | kg | 765 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 5/8 (15,88) | |
| Outdoor unit | U-20GES3E5 | ||
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -21 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +18 | |
1) SEER/SCOP се изчислява въз основа на стойностите за сезонна ефективност на охлаждане/отопление на помещения "η" от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2281 НА КОМИСИЯТА.
2) Моля, направете справка в ръководството за обслужване, когато максималната дължина на тръбопровода надхвърля 90 метра (еквивалентна дължина).






























