Модели
Елегантни подови вентилаторни конвектори с усъвършенстван контролер
Интелигентните вентилаторни конвектори с тънък профил осигуряват високоефективно управление на температурата.
Изключителната ефективност на вентилацията означава, че електромоторът ползва значително по-малко енергия (ниска консумирана мощност). Скоростта на вентилатора постоянно се модулира от терморегулатора с пропорционална интегрална логика. Предимствата за управлението на температурата и влажността в летен режим са несъмнени.
- Висока мощност на отопление
- 4 работни режима (автоматичен, тих, нощен и максимална скорост на вентилация)
- Ексклузивен дизайн
- Изключително компактен (дълбочина едва 12,9 cm)
- Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване (нужен е дренаж)
- 3-пътен вентил в комплекта (не е нужен преливен клапан при инсталиране на повече от 3 тела)
- Термостат със сензорен екран
Температурните графики и данните за мощността можете да намерите на www.panasonicproclub.com
Спецификации
| Интелигентни вентилаторни конвектори | ЕДНОФАЗНИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | |||
| Звуково налягане (Н) | dB(A) | 23 | 24 | 25 | |
| Термостат със сензорен екран | Yes | Yes | Yes | ||
| 3-пътен вентил в комплекта | Yes | Yes | Yes | ||
| Размери (дълбочина) | mm | 129 | 129 | 129 | |
| Размери (ширина) | mm | 579 | 579 | 579 | |
| Размери (височина) | mm | 735 | 935 | 1135 | |
| Звуково налягане (В) | dB(A) | 40 | 42 | 44 | |
| Звуково налягане (Ср.) | dB(A) | 33 | 36 | 36 | |
| Макс. входна мощност (В) | W | 13,0 | 22,0 | 24,0 | |
| Макс. входна мощност (Ср.) | W | 9,0 | 18,0 | 20,0 | |
| Макс. входна мощност (Н) | W | 7,0 | 14,0 | 16,0 | |
| Дебит на въздуха (В) | m³/min | 2,7 | 5,3 | 7,7 | |
| Дебит на въздуха (Ср.) | m³/min | 1,9 | 4,2 | 6,1 | |
| Дебит на въздуха (Н) | m³/min | 0,9 | 2,6 | 4,1 | |
| Температура на изходящия въздух отопление (В) | °C | 30,0 | 30,6 | 30,6 | |
| Температура на изходящия въздух отопление (Ср.) | °C | 32,0 | 31,8 | 31,1 | |
| Температура на изходящия въздух отопление (Н) | °C | 38,9 | 33,3 | 30,2 | |
| Температура на входящия въздух отопление | °C | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Служебно наименование | PAW-AAIR-200-2 | PAW-AAIR-700-2 | PAW-AAIR-900-2 | ||
| Понижаване на водното налягане охлаждане (Ср.) | kPa | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
| Дебит на водата охлаждане (В) | kg/h | 95,0 | 207,0 | 300,0 | |
| Дебит на водата охлаждане (Ср.) | kg/h | 59,0 | 178,0 | 261,0 | |
| Дебит на водата охлаждане (Н) | kg/h | 40,0 | 129,0 | 198,0 | |
| Осезаема мощност на охлаждане (В) | W | 0,5 | 1,1 | 1,6 | |
| Осезаема мощност на охлаждане (Ср) | W | 0,3 | 0,9 | 1,4 | |
| Осезаема мощност на охлаждане (Н) | W | 0,2 | 0,6 | 1,1 | |
| Обща мощност на охлаждане (В) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
| Обща мощност на охлаждане (ср.) | W | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
| Обща мощност на охлаждане (Н) | W | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
| Понижаване на водното налягане охлаждане (Н) | kPa | 0,4 | 1,0 | 6,0 | |
| Нето тегло | kg | 17 | 20 | 23 | |
| Обща мощност на отопление при отопление (Ср.) | W | 0,5 | 1,0 | 1,4 | |
| Температура на изходящата вода отопление | °C | 30 | 30 | 30 | |
| Температура на входящата вода отопление | °C | 35 | 35 | 35 | |
| Понижаване на водното налягане отопление (В) | kPa | 2,9 | 1,0 | 2,2 | |
| Понижаване на водното налягане отопление (Ср.) | kPa | 2,0 | 0,8 | 1,6 | |
| Понижаване на водното налягане отопление (Н) | kPa | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
| Дебит на водата отопление (В) | kg/h | 98,0 | 204,3 | 292,9 | |
| Дебит на водата отопление (Ср.) | kg/h | 80,8 | 177,5 | 244,2 | |
| Дебит на водата отопление (Н) | kg/h | 37,3 | 121,8 | 152,4 | |
| Обща мощност на отопление при отопление (В) | W | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
| Обща мощност на отопление при отопление (Н) | W | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
| Относителна влажност на входящия въздух – охлаждане | % | 47 | 47 | 47 | |
| Температура на изходящия въздух охлаждане (В) | °C | 18,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Температура на изходящия въздух охлаждане (Ср.) | °C | 17,0 | 16,0 | 17,0 | |
| Температура на изходящия въздух охлаждане (Н) | °C | 15,0 | 14,0 | 16,0 | |
| Температура на входящия въздух охлаждане | °C | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| Температура на изходящата вода охлаждане | °C | 15 | 15 | 15 | |
| Температура на входящата вода охлаждане | °C | 10 | 10 | 10 | |
| Понижаване на водното налягане охлаждане (В) | kPa | 2,9 | 2,0 | 12,0 | |
* Интелигентните вентилаторни конвектори се произвеждат от Innova.































