Veggmontert PACi Elite • R32
9.5kW
KIT-100PK2ZH5 (S-100PK2E5B + U-100PZH2E5)
Enhetene i denne serien gir mange flere bruksområder, som studioer, treningssentre, rom med stor takhøyde og serverrom.
- Moderne design med flat front og kompakt størrelse
- Stilig matt hvitfarge
- DC-vifte for bedre effektivitet og kontroll
- Rørutløp i seks retninger
- Brukervennlig Datanavi-verktøyapp med fjernkontroll (CZ-RTC5B)
- Enkel tilkobling og kontroll av ekstern vifte eller ventilasjonsanlegg med energigjenvinning via PAW-FDC-kontakten på innedelens kretskort. Den eksterne enheten kan betjenes med fjernkontrollen på Panasonic-innedelen
Spesifikasjoner
| Veggmontert PACi Elite • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9.5 kW | |||
| Kit | KIT-100PK2ZH5 | ||
| Strøm i kjøling (1p 220V / 3p 380) | CZ-RTC5B | ||
| Kjølekapasitet (nominell) | kW | 9,5 | |
| Kjølekapasitet (Min) | kW | 3,1 | |
| Kjølekapasitet (Maks) | kW | 10,5 | |
| EER (nominell) (1) | W/W | 3,26 | |
| SEER (2) | 6,4 A++ | ||
| Pdesign (kjøling) | kW | 9,5 | |
| Inngangseffekt kjøling (nominell) | kW | 2,91 | |
| Årlig energiforbruk kjøling (3) | kWh/a | 520 | |
| Årlig energiforbruk kjøling (3) | kWh/a | 520 | |
| Oppvarmingskapasitet (nominell) | kW | 9,5 | |
| Oppvarmingskapasitet (Min) | kW | 3,1 | |
| Oppvarmingskapasitet (Maks) | kW | 11,5 | |
| COP (nominell) (1) | W/W | 3,97 | |
| SCOP (2) | 4,1 A+ | ||
| Pdesign ved -10 °C | kW | 8,0 | |
| Inngangseffekt oppvarming (nominell) | kW | 2,39 | |
| Årlig energiforbruk oppvarming (3) | kWh/a | 2732 | |
| Innendørsenhet | S-100PK2E5B | ||
| Luftstrøm innendørs (Med) | m³/min | 22,0 | |
| Luftstrøm innendørs (Lo) | m³/min | 18,5 | |
| Eksternt statisk trykk (Nominell) (4) | m³/min | 15,0 | |
| Lydtrykk innendørs (Lav) (4) | dB(A) | 45 | |
| Lydtrykk utendørs (Kjøling -Høy) | dB(A) | 41 | |
| Innendørs dimensjon (høyde) | mm | 302 | |
| Innendørs dimensjon (bredde) | mm | 1120 | |
| Innendørs dimensjon (dybde) | mm | 236 | |
| Nettovekt innendørs | kg | 14 | |
| Utendørsenhet | U-100PZH2E5 | ||
| Utendørs strømkilde | V | 220 - 230 - 240 | |
| Strøm i kjøling (1p 230V / 3p 400) | A | 13,50 | |
| Strøm i kjøling (1p 240V / 3p 415) | A | 12,90 | |
| Strøm i oppvarming (1p 220V / 3p 380) | A | 12,40 | |
| Strøm i oppvarming (1p 230V / 3p 400) | A | 11,10 | |
| Strøm i oppvarming (1p 240V / 3p 415) | A | 10,60 | |
| Lydeffekt innendørs (Med) | A | 10,10 | |
| Utendørs luftstrøm (Kjøling) | m³/min | 118 | |
| Utendørs luftstrøm (Varme) | m³/min | 108 | |
| Lydtrykk utendørs (Varme -Høy) | dB(A) | 52 | |
| Lydeffekt utendørs (Kjøling -Høy) | dB(A) | 52 | |
| Lydeffekt utendørs (Varme -Høy) | dB(A) | 69 | |
| Høydeforskjell (inn/ut) (5) | dB(A) | 69 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) | mm | 1416 | |
| Utendørs dimensjon (Bredde) | mm | 940 | |
| Utendørs dimensjon (Dybde) | mm | 340 | |
| Utendørs nettovekt | kg | 99 | |
| Rørdiameter (væske) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Rørdiameter (gass) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Rørlengdeområde | m | 5 ~ 85 | |
| Fjernkontroll | m | 30 | |
| Rørlengde for ekstra gass | m | 30 | |
| Ekstra gassmengde | g/m | 45 | |
| Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 3,05 / 2,059 | |
| Driftsområde (kjøling - min) | °C | -20 (6) | |
| Driftsområde (kjøling - maks) | °C | 46 | |
| Driftsområde (varme - min) | °C | -20 | |
| Driftsområde (varme - maks) | °C | 24 | |
(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(5) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
(6) For modellene 100 ~ 140PZH2E5(8) er drift i datarom mulig ned til -20 °C med en rørlengde på 30 m eller mindre.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.



























