Fan Coils
1.8kW
PAW-FC-D28-1/-R
Range of fan coil units
The D type is even more flexible thanks to an L-shaped drain pan. The unit can be installed either in a horizontal or in a vertical position.
- Innovation for an optimum comfort
- Low energy consumption fan
- Efficient high-quality coil
- Flexible installation: vertical or horizontal
Širok asortiman Panasonic Aquarea proizvoda pruža vam priliku da izaberete rešenja koja će Vaš dom učiniti energetski efikasnijim
Širok asortiman Panasonic Aquarea proizvoda pruža vam priliku da izaberete rešenja koja će Vaš dom učiniti energetski efikasnijim
Specifikacije
| Fan Coils | |||
|---|---|---|---|
| 1.8 kW | |||
| Tip | Compact units | ||
| Veza sa leve strane | PAW-FC-D28-1 | ||
| Veza sa desne strane | PAW-FC-D28-1-R | ||
| Ukupan kapacitet hlađenja (Med) (1) | kW | 2,4 | |
| Ukupan kapacitet hlađenja (S-Hi) (1) | kW | 3,2 | |
| senzibilni kapacitet hlađenja (Med) (1) | kW | 1,8 | |
| senzibilni kapacitet hlađenja (S-Hi) (1) | kW | 2,3 | |
| Kapacitet zagrevanja (Med) (1) | kW | 2,9 | |
| Kapacitet zagrevanja (S-Hi) (1) | kW | 4,0 | |
| Potrošnja energije (S-Lo) | W | 15 | |
| Potrošnja energije (med) | W | 37 | |
| Potrošnja energije (S-Hi) | W | 56 | |
| Ocena osigurača | A | 2 | |
| Dimenzije (visina) (2) | mm | 220 | |
| Dimenzije (širina) (2) | mm | 938 | |
| Dimenzije (dubina) (2) | mm | 430 | |
| Težina (3) | kg | 20 | |
| Zvučna snaga (S-Lo) | dB(A) | 30 | |
| Zvučna snaga (Med) | dB(A) | 44 | |
| Zvučna snaga (S-Hi) | dB(A) | 51 | |
| zvučni pritisak (S-Lo) | dB(A) | 21 | |
| zvučni pritisak (Med) | dB(A) | 35 | |
| pritisak (S-Hi) | dB(A) | 42 | |
| Statički pritisak (maks.) | Pa | 50 | |
| Protok vazduha (Med) (1) | m³/h | 357 | |
| Protok vazduha (S-Hi) (1) | m³/h | 499 | |
| Pad pritiska vode (Med) | kPa | 17,1 | |
| Pad pritiska vode (S-Hi) | kPa | 28,0 | |
| Brzina ventilatora | 3 speeds | ||
| Motor ventilatora i broj brzina | AC 5 speeds | ||
| Filter za posudu za drenažu i vazduh | Included | ||
| Vodeni spojevi | Inch | 1/2 | |
(1) Airflow and capacity at 0Pa of static pressure.
(2) Including pan and electrical box.
(3) Without water content.
* Performances based on: Cooling: Air: 27°C DB / 19°C WB, Chilled water: 7°C / 12°C - Heating: Air: 20°C DB, Hot water: 50°C / 45°C.
** Fan coil units are produced by Systemair.






























