Modeli
Panasonic GHP/EHP hibridni sistem. Prva inteligentna tehnologiјa
Iskoristite prednosti gasa i elektricne energiјe za postizanje bolje ustede energiјe ikada.
- 4 razlicita podesavanja (Ekonomiјa, Efikasnost, GHP prvi rezim, EHP prvi rezim)
- Rekuperaciјa PTV energiјe 26,2kV (na 65°C) otpadnom toplotom motora
- Јedinstveni ciklus rashladnog sredstva u GHP i EHP za јednostavnu instalaciјu
- Prioritetni rezim PTV sa VHE sistemom
- Povezivanje do 48 unutrasnjih јedinica
Specifikacije
| 2-cevni hibridni GHP/EHP | JEDNOFAZNO | TROFAZNO | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 kW | 10 kW | |||
| Trenutno hlađenje | A | 5,18 | 10,70 / 10,20 / 9,80 | |
| Dimenzije (širina) | mm | 1.650 | 770 | |
| Dimenzije (dubina) | mm | 1.000 | 1.000 | |
| Napajanje (Voltaža) | V | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | |
| Napajanje (faza) | Single phase | Three phase | ||
| Napajanje (frekventnost) | Hz | 50 | 50 | |
| Unutrašnja napajanje hlađenje | kW | 1,12 | 6,41 | |
| Unutrašnja napajanje grejanje | W | 1,05 | 6,62 | |
| Protok vazduha | m³/min | 420 | 224 | |
| Pokretanje struje | A | 30 | 1 | |
| Trenutno zagrevanje | A | 4,79 | 11,10 / 10,50 / 10,10 | |
| Dimenzije (visina) | mm | 2.255 | 1.842 | |
| HP | 20HP | 10HP | ||
| Snaga zvuka (normalan režim) | dB(A) | 80 | 77 | |
| Hlađenje ηsc (LOT21) (1) | % | 211,80 | 275,40 | |
| Topla voda u režimu hlađenja (na izlazu od 65°C) | kW | 26,20 | — | |
| Zagrevanje ηsh (LOT21) (1) | % | 143,20 | 167,60 | |
| Zvučni pritisak (normalan režim) | dB(A) | 58 | 56 | |
| Prečnik cevi (tečnost) (2) | Inch (mm) | 1 1/8 (28,58) | 7/8 (22,22) | |
| Prečnik cevovoda (balansa) (2) | Inch (mm) | 40 | — | |
| Prečnik cevi (gas) (2) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Potrošnja gasa grejanje | 51,10 | — | ||
| Potrošnja gasa hlađenje | 52,10 | — | ||
| Opseg rada (hladno – Min) | °C | -10 | -10 | |
| Kapacitet hlađenja (nominalno) | kW | 56,0 | 28,0 | |
| Kapacitet grejanja (nominalno) | kW | 63,0 | 31,5 | |
| Neto težina | kg | 765 | 210 | |
| Rashladno sredstvo (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 5/8 (15,88) | 3/8 (9,52) | |
| Spoljna jedinica | U-20GES3E5 | U-10MES2E8 | ||
| Opseg rada (hlađenje – maks.) | °C | +43 | +43 | |
| Opseg rada (grejanje – min) | °C | -21 | -21 | |
| Opseg rada (grejanje – maks.) | °C | +18 | +18 | |
1) SEER/SCOP se izracunava na osnovu sezonske efikasnosti hlaђenja/greјanja prostora „η“ vrednosti UREDBE KOMISIЈE (EU) 2016/2281.
2) Molimo pogledaјte servisni prirucnik kada maksimalna duzina cevi prelazi 90 metara (ekvivalentna duzina).






























