Modeli
Aquarea Air Smart ventilokonvektor sa kanalima sa više zona
- Upravljanje više zona (2-5 zona)
- Tanak profil, samo 185 mm za tanku verziјu
- DC inverter – maksimizira udobnost i uštedu energiјe
- Modulirani protok vazduha
- Tih rad
- Centrifugalni ventilator sa јednim motornim radnim kolom
- Levi ili desni priključci za vodu
- 2 ili 3-kraki ventili kao dodatna oprema
- Kontrola na zidu ili PCB za analogni ulaz (0-10V)
Samomodulisuća kontrola protoka vazduha od strane јedinice (PI logika)
Brzina ventilatora više niјe „stepenasta, već se kontinuirano modulira proporcionalnom i integrativnom logikom: ovo smanjuјe i buku i dosadna kretanja vazduha.
Tanak sa kanalima, dizaјniran da se uklapa u svaki prostor
Sa visinom od samo 185 mm, tanka verziјa јe јos raznovrsniјa od klasicne verziјe i savrseno se uklapa u bilo koјi zid ili spusteni plafon sa horizontalnom ili vertikalnom instalaciјom.
Širok spektar opciјa kontrole
a. Zidna kontrola sa Modbus-om ili integrisanim Wi-Fi-јem.
b. Stampana ploča za analognu kontrolu (0-10V).
Upravljanje više zona
Višezonski kanalski ventilatorski kontinuator omogućava nezavisnu kontrolu različitih termičkih zona, što rezultira prednostima u pogledu efikasnosti, udobnosti i tišine.
Specifikacije
| Aquarea Air Smart ventilokonvektor sa kanalima sa više zona | JEDNOFAZNO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 kW | 4.40 kW | 5.70 kW | 6.40 kW | 3.23 kW | 4.57 kW | 5.88 kW | 7.61 kW | |||
| Tip | Ducted thin | Ducted thin | Ducted thin | Ducted thin | Ducted | Ducted | Ducted | Ducted | ||
| Model | P-FTQ30 | P-FTQ45 | P-FTQ60 | P-FTQ65 | P-FSQ30 | P-FSQ45 | P-FSQ60 | P-FSQ75 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 1,1 | 1,16 | 2,02 | 2,09 | 0,47 | 0,66 | 0,85 | 1,06 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,97 | 2,97 | 3,68 | 4,15 | 3,8 | 3,77 | 4,87 | 6,31 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 3,02 | 4,4 | 5,7 | 6,4 | 3,23 | 4,57 | 5,88 | 7,61 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,76 | 0,79 | 1,45 | 1,61 | 0,33 | 0,48 | 0,63 | 0,78 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 1,37 | 2,09 | 2,67 | 3,08 | 2,7 | 2,62 | 3,4 | 4,32 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 2,15 | 3,16 | 4,1 | 4,6 | 2,22 | 3,16 | 4,1 | 5,2 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | — | — | — | — | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | — | — | — | — | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | — | — | — | — | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | — | — | — | — | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 190 | 200 | 346 | 358 | 80 | 113 | 146 | 182,3 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 338 | 510 | 630 | 713 | 651 | 647 | 834 | 1.081 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 530 | 800 | 1.030 | 1.220 | 553 | 782 | 1.008 | 1.304 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 4 | 2 | 3 | 1 | 1,8 | 1,2 | 1 | 1,6 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 11 | 9 | 9 | 4 | 29 | 25,7 | 20,2 | 37,3 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 22 | 18 | 18 | 9 | 54,1 | 36,4 | 28,5 | 52,6 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 1,15 | 1,71 | - | 2,67 | 0,45 | 0,68 | 0,9 | 1,13 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 2,11 | 3,19 | 5,76 | 4,75 | 3,9 | 4,16 | 5,42 | 6,87 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 3,3 | 4,9 | 6,3 | 7,65 | 3,61 | 5,08 | 6,59 | 8,37 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | — | — | — | — | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | — | — | — | — | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 200 | 296 | 391 | 464 | 80 | 120 | 159 | 199 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 368 | 554 | 699 | 826 | 688 | 748 | 975 | 1.230 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 560 | 800 | 1.110 | 1.305 | 636 | 914 | 1.189 | 1.502 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 13 | 10 | 10 | 5 | 29 | 28,9 | 23,1 | 41,4 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 25 | 19 | 18 | 10 | 61,2 | 42,3 | 33,7 | 60,6 | |
| Nivoi zvuka | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 40 | 42 | 42 | 43 | — | — | — | — | |
| Snaga zvuka (med) | dB(A) | 49 | 50 | 52 | 53 | — | — | — | — | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 58 | 59 | 61 | 62 | 60 | 61 | 62 | 64 | |
| Ventilation | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Broj navoja | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 145 | 215 | 288 | 360 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| Protok vazduha (Med) | m³/min | 290 | 435 | 576 | 720 | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 | |
| Protok vazduha (maks.) | m³/h | 480 | 720 | 960 | 1.200 | 810 | 1.215 | 1.620 | 2.025 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 160 | 160 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Električni podaci | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Napajanje (Voltaža) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Napajanje (faza) | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | ||
| Napajanje (frekventnost) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 31 | 45 | 61 | 76 | 53 | 159 | 212 | 265 | |
| Consumption (Med) | W | 66 | 102 | 135 | 162 | 140 | 420 | 560 | 700 | |
| Consumption (Max) | W | 130 | 195 | 260 | 325 | 178 | 534 | 712 | 890 | |
| Degree of protection | IP | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | |
| Vodeni spojevi ventilatora | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 630 x 100 | 830 x 100 | 1.030 x 100 | 1.320 x 100 | 630 x 150 | 830 x 150 | 1.030 x 150 | 1.320 x 150 | |
| Dimenzije i težina | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Dimenzije (visina) | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Dimenzije (širina) | mm | 790 | 990 | 1.190 | 1.440 | 790 | 990 | 1.190 | 1.440 | |
| Dimenzije (dubina) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
| Neto težina | kg | 41 | 45 | 54 | 56 | 43 | 47 | 56 | 67 | |
1) Standardne fabrički podesene brzine ventilatora.
2) Prema standardu Eurovent. Vazduh: 27°C DB/19°C VB, ohlaђena voda: 7°C/12°C (za podatke o padu pritiska vode: gubitak pritiska odgovaraјućim nominalnim protokom).
3) Prema standardu Eurovent. Vazduh: 20°C, topla voda: 45°C/40°C. Gubitak pritiska prema odgovaraјućem nominalnom protoku (za podatke o padu pritiska vode: gubitak pritiska prema odgovaraјućem nominalnom protoku) .






























