Modeli
Specifikacije
| Akumulacioni rezervoari | JEDNOFAZNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 L | 194 L | 252 L | ||||||
| Tip | PAW-BTANK100L | PAW-BTANK200L | PAW-BTANK300L | PAW-BTANK50L-2 | PAW-BTANKG200L | PAW-BTANKG260L | ||
| Volumen vode | L | 100 | 199 | 289 | 48 | 194 | 252 | |
| Dimenzije (visina) | mm | 1175 | 1275 | 1755 | 636 | 983 | 1.239 | |
| Dimenzije (prečnik) | mm | 430 | 595 | 595 | 430 | 620 | 620 | |
| Težina (prazna) | Kg | 28 | 47 | 57 | 17 | 41 | 46 | |
| Materijal u rezervoaru | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Carbon Steel | Carbon Steel | ||
| Gubitak energije | W | 55 | 50 | 66 | 35 | 60 | 83 | |
| Klasa energetske efikasnosti (od A+ do F) | C | B | B | B | B | C | ||
* Uključeni su automatski ventilacioni otvor i drenažni ventil. Ugrađeni pocket senzor (senzor nije priložen).
** Akumulacione rezervoare proizvodi OSO.






























