Modeli
The wall-mounted units with stylish matt color can be offered for many applications such as studios, gyms, high ceiling areas and even computer server rooms.
- Modern design with flat face and compact size
- Stylish matt white color
- DC FAN for better efficiency and control
- Six directional piping outlet
- Datanavi simple support tool App with remote controller (CZ-RTC5B)
- Easy connection and control of external fan or ERV using the connector PAW-FDC on the indoor unit PCB. The external device can be controlled by the remote control of the Panasonic indoor unit
Specifikacije
| PACi Standard Wall-Mounted • R32 | JEDNOFAZNO | TROFAZNO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 kW | 7.1 kW | 9.0 kW | 9.0 kW | |||
| Komplet | KIT-60PK2Z5 | KIT-71PK2Z5 | KIT-100PK2Z5 | KIT-100PK2Z8 | ||
| Daljinski upravljac | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
| Kapacitet hlađenja (nominalno) | kW | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | |
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 7,1 | 7,7 | 9,7 | 9,7 | |
| EER (nominalno) (1) | W/W | 3,79 | 3,21 | 3,47 | 3,47 | |
| EER (min) (1) | W/W | 5,36 | 5,36 | |||
| EER (Max) (1) | W/W | 3,13 | 3,13 | |||
| SEER (2) | 6,8 A++ | 6,4 A++ | 6,5 A++ | 6,5 A++ | ||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | |
| Hlađenje- ulazna električna snaga (nominalno) | kW | 1,61 | 2,21 | 2,59 | 2,59 | |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 314 | 388 | 485 | 485 | |
| Hlađenje -ulazna snaga (min) | kW | 0,56 | 0,56 | |||
| Hlađenje -ulazna snaga (maks.) | kW | 3,10 | 3,10 | |||
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 314 | 388 | 485 | 485 | |
| Kapacitet grejanja (nominalno) | kW | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | |
| Kapacitet zagrevanja (min.) | kW | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | |
| Kapacitet zagrevanja (maks.) | kW | 7,0 | 8,1 | 10,5 | 10,5 | |
| COP (nominalno) (1) | W/W | 4,80 | 4,41 | 3,93 | 3,93 | |
| COP (min) (1) | W/W | 5,36 | 5,36 | |||
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,56 | 3,56 | |||
| OP (2) | 4,7 A++ | 4,6 A++ | 3,9 A | 3,9 A | ||
| Rute u -10°C | kW | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Ulazna energija grejanja (nominalno) | kW | 1,27 | 1,61 | 2,29 | 2,29 | |
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje (min.) | kW | 0,56 | 0,56 | |||
| Unutrašnja jedinica napajanje grejanje(maks.) | kW | 2,95 | 2,95 | |||
| Godišnja potrošnja energije grejanje (3) | kWh/a | 1787 | 1826 | 3231 | 3231 | |
| Unutrašnje jedinice | S-60PK2E5B | S-71PK2E5B | S-100PK2E5B | S-100PK2E5B | ||
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (Hi) | m³/min | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | |
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (Med) | m³/min | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | |
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (Lo) | m³/min | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Zapremina uklanjanja vlage | L/h | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | |
| Unutrašnja zvučni pritisak (Med) (4) | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 45 | |
| Zvučni pritisak u zatvorenom prostoru (Lo) (4) | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 41 | |
| Zvučna snaga | dB(A) | 63 | 63 | 65 | 65 | |
| Unutrašnja zvučna snaga (Med) | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| Unutrašnja zvučna snaga (Lo) | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | |
| Unutrašnja jedinica-dimenzije (visina) | mm | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Unutrašnja jedinica (širina) | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Dimenzije u zatvorenom prostoru (dubina) | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| Unutrašnja jedinica-neto težina | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Spoljna jedinica | U-60PZ2E5 | U-71PZ2E5 | U-100PZ2E5 | U-100PZ2E8 | ||
| Spoljnia jedinica- izvor napajanja | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | |
| Struja- hlađenje (1p 220V / 3p 380) | A | 7,85 | 10,70 | 12,10 | 4,10 | |
| Struja -hlađenje (1p 230V / 3p 400) | A | 7,50 | 10,20 | 11,50 | 3,90 | |
| Struja -hlađenje (1p 240V / 3p 415) | A | 7,20 | 9,85 | 11,10 | 3,75 | |
| Struja- grejanje (1p 220V / 3p 380) | A | 6,10 | 7,85 | 10,60 | 3,60 | |
| Struja- grejanje (1p 230V / 3p 400) | A | 5,85 | 7,50 | 10,20 | 3,45 | |
| Struja- grejanje (1p 240V / 3p 415) | A | 5,60 | 7,20 | 9,70 | 3,30 | |
| Protok vazduha na otvorenom (hlađenje) | m³/min | 40 | 50 | 76 | 76 | |
| Spoljna jedinica protok vazduha (grejanje) | m³/min | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| Spoljna zvučni pritisak (hladno -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 52 | |
| Spoljna zvučni pritisak (toplo - Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 52 | |
| Spoljna zvučna snaga (hladno- Hi) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 70 | |
| Spoljna zvučna snaga (toplo - Hi) | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 70 | |
| Spoljna jedinica- dimenzija (visina) | mm | 695 | 695 | 996 | 996 | |
| Spoljna j. dimenzija (širina) | mm | 875 | 875 | 980 | 980 | |
| Spoljna j. dimenzija (dubina) | mm | 320 | 320 | 370 | 370 | |
| Spoljna jedinica-neto težina | kg | 44 | 44 | 90 | 90 | |
| Prečnik cevi (tečno) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Prečnik cevi (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Opseg dužine cevi | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
| Razlika u visini (ulaz/izlaz) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dužina cevi za dodatni gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dodatna količina gasa | g/m | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | 1,45 / 0,979 | 2,60 / 1,755 | 2,60 / 1,755 | |
| Opseg rada (hladno – Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Opseg rada (hlađenje – maks.) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Opseg rada (grejanje – min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Opseg rada (grejanje – maks.) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D. For models below 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/2281/2016.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the units shows the value measured of the position 1 m in front of the main body and 1 m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification.
(5) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
* Recommended fuse for the indoor 3 A.






























