UZ super-compact • R32
5.00kW
KIT-UZ50-ZKE (CS-UZ50ZKE + CU-UZ50ZKE)
Wall-mounted UZ super-compact Inverter.
UZ is a compact and quiet wall split series with high standards specs.
- Compact design with 779 mm
- Dust Collection Filter
- Very Quiet
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Cooling even at -10 °C
- Optional internet and voice control
Открийте последното поколение в системата за климатизация
Големи икономии и подобрен начин на живот
Всички наши климатици допринасят за най-висок комфорт с много малки разходи за енергия, създавайки чист въздух, без вируси, бактерии, полени и миризми.
Гама от продукти, проектирани за Вас
От по-малките решения 1x1 до по-цялостните 5x1, няма значение какви са нуждите Ви. Panasonic ще Ви предложи най-доброто решение за климатизация за Вашия дом.
Комфортен дом през цялата година
Нашите климатици Ви осигуряват най-комфортната температура целогодишно – отопление през зимата, охлаждане през лятото и пречистване на атмосферата през цялата година.
Големи икономии и подобрен начин на живот
Всички наши климатици допринасят за най-висок комфорт с много малки разходи за енергия, създавайки чист въздух, без вируси, бактерии, полени и миризми.
Гама от продукти, проектирани за Вас
От по-малките решения 1x1 до по-цялостните 5x1, няма значение какви са нуждите Ви. Panasonic ще Ви предложи най-доброто решение за климатизация за Вашия дом.
Комфортен дом през цялата година
Нашите климатици Ви осигуряват най-комфортната температура целогодишно – отопление през зимата, охлаждане през лятото и пречистване на атмосферата през цялата година.
Управлявайте решенията си на Panasonic по всяко време и навсякъде
Спецификации
| UZ super-compact • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 kW | |||
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,08 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 7,40 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,87 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,89 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 5,40 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,40 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor unit | CU-UZ50ZKE | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | |
| Indoor unit | CS-UZ50ZKE | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.366 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 269 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,65 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 5 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Outdoor net weight | kg | 35 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Indoor net weight | kg | 8 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 4 | |
| Indoor power source | V | 230 | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,07 / 0,72 | |
| Kit | KIT-UZ50-ZKE | ||
| Additional gas amount | g/m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,52 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,42 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,40 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,58 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.






























