Модели
This range of ceiling mounted units feature a DC fan motor for increased efficiency and reduced operating sound levels.
- Wide air distribution for large rooms
- Horizontal air flow reaches maximum 9,5 m
- Fresh air connection available on the unit
- Slim design with 235 m height fits narrow space
- Silent operation
- Datanavi simple support tool App with remote controller (CZ-RTC5B)
- Twin, Triple and Double-twin split options
- Easy connection and control of external fan or ERV using the connector PAW-FDC on the indoor unit PCB. The external device can be controlled by the remote control of the Panasonic indoor unit
Спецификации
| PACi Standard Ceiling • R32 | ЕДНОФАЗНИ | ТРИФАЗНИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
| Комплект | KIT-60PT2Z5 | KIT-71PT2Z5 | KIT-100PT2Z5 | KIT-125PT2Z5 | KIT-140PT2Z5 | KIT-100PT2Z8 | KIT-125PT2Z8 | KIT-140PT2Z8 | ||
| Дистанционно управление | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
| Мощност на охлаждане (номинална) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Мощност на охлаждане (мин.) | kW | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
| Мощност на охлаждане (макс.) | kW | 7,1 | 7,7 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | |
| EER (номинален) (1) | W/W | 4,00 | 3,55 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | |
| EER (мин.) (1) | W/W | 5,36 | 5,33 | 5,32 | 5,36 | 5,33 | 5,32 | |||
| EER (макс.) (1) | W/W | 2,80 | 2,77 | 2,73 | 2,80 | 2,77 | 2,73 | |||
| SEER (2) | 6,8 A++ | 6,5 A++ | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | ||
| Предвидена мощност (охлаждане) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Входна мощност на охлаждане (Номинална) | kW | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | |
| Годишна консумация на енергия - охлаждане (3) | kWh/a | 309 | 382 | 535 | 1300 | 1530 | 538 | 1304 | 1534 | |
| Входна мощност на охлаждане (мин.) | kW | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | |||
| Входна мощност на охлаждане (макс.) | kW | 4,10 | 4,88 | 5,50 | 4,10 | 4,88 | 5,50 | |||
| Годишна консумация на енергия - охлаждане (3) | kWh/a | 309 | 382 | 535 | 1300 | 1530 | 538 | 1304 | 1534 | |
| Мощност на отопление (номинална) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
| Мощност на отопление (мин.) | kW | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
| Мощност на отопление (макс.) | kW | 7,0 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
| COP (номинален) (1) | W/W | 4,80 | 4,41 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | |
| COP (мин.) (1) | W/W | 5,36 | 4,52 | 5,48 | 5,36 | 4,52 | 5,48 | |||
| COP (макс.) (1) | W/W | 3,50 | 3,41 | 3,08 | 3,50 | 3,41 | 3,08 | |||
| SCOP (2) | 4,6 A++ | 4,3 A+ | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | ||
| Предвидена мощност при -10 °C | kW | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | |
| Входна мощност на отопление (Номинална) | kW | 1,25 | 1,62 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | |
| Входна мощност на отопление (мин.) | kW | 0,56 | 0,73 | 0,62 | 0,56 | 0,73 | 0,62 | |||
| Входна мощност на отопление (макс.) | kW | 4,00 | 4,40 | 5,20 | 4,00 | 4,40 | 5,20 | |||
| Годишна консумация на енергия - отопление (3) | kWh/a | 1826 | 1953 | 3324 | 4669 | 5153 | 3324 | 4669 | 5153 | |
| Вътрешно тяло | S-60PT2E5B | S-71PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | ||
| Дебит на въздуха на вътрешното тяло (В) | m³/min | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | |
| Дебит на въздуха на вътрешното тяло (Ср.) | m³/min | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | |
| Дебит на въздуха на вътрешното тяло (Н) | m³/min | 14,5 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
| Обем отнета влага от въздуха | L/h | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | |
| Звуково налягане на вътрешното тяло (Ср.) (4) | dB(A) | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 37 | 40 | 41 | |
| Звуково налягане на вътрешното тяло (Н) (4) | dB(A) | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | |
| Звукова мощност на вътрешното тяло (В) | dB(A) | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 64 | 65 | |
| Звукова мощност на вътрешното тяло (Ср.) | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 55 | 58 | 59 | |
| Звукова мощност на вътрешното тяло (Н) | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
| Размери на вътрешното тяло (Височина) | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Размери на вътрешното тяло (ширина) | mm | 1275 | 1275 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
| Размери на вътрешното тяло (дълбочина) | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| Нето тегло на вътрешното тяло | kg | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Външно тяло | U-60PZ2E5 | U-71PZ2E5 | U-100PZ2E5 | U-125PZ2E5 | U-140PZ2E5 | U-100PZ2E8 | U-125PZ2E8 | U-140PZ2E8 | ||
| Захранване на външното тяло | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Ток в режим на охлаждане (1-фазен 220 V / 3-фазен 380) | A | 7,30 | 9,70 | 12,80 | 17,60 | 22,10 | 4,37 | 5,90 | 7,40 | |
| Ток в режим на охлаждане (1-фазен 230 V / 3-фазен 400) | A | 7,00 | 9,30 | 12,20 | 16,90 | 21,20 | 4,15 | 5,60 | 7,05 | |
| Ток в режим на охлаждане (1-фазен 240 V / 3-фазен 415) | A | 6,70 | 8,90 | 11,70 | 16,20 | 20,30 | 4,00 | 5,40 | 6,80 | |
| Ток в режим на отопление (1-фазен 220 V / 3-фазен 380) | A | 6,05 | 7,85 | 10,90 | 15,00 | 17,70 | 3,72 | 5,00 | 5,90 | |
| Ток в режим на отопление (1-фазен 230 V / 3-фазен 400) | A | 5,80 | 7,50 | 10,40 | 14,30 | 16,90 | 3,55 | 4,75 | 5,60 | |
| Ток в режим на отопление (1-фазен 240 V / 3-фазен 415) | A | 5,55 | 7,20 | 10,00 | 13,70 | 16,20 | 3,40 | 4,60 | 5,40 | |
| Дебит на въздуха на външното тяло (охлаждане) | m³/min | 40 | 50 | 76 | 86 | 89 | 76 | 86 | 89 | |
| Дебит на въздуха на външното тяло (отопление) | m³/min | 45 | 45 | 70 | 78 | 83 | 70 | 78 | 83 | |
| Звуково налягане на външното тяло (охлаждане -В) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Звуково налягане на външното тяло (отопление -В) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Звукова мощност на външното тяло (охлаждане -В) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Звукова мощност на външното тяло (отопление -В) | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Размери на външното тяло (Височина) | mm | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Размери на външното тяло (ширина) | mm | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Размери на външното тяло (дълбочина) | mm | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Нето тегло на външното тяло | kg | 44 | 44 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | |
| Диаметър на тръбата (течност) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Диаметър на тръбата (газ) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Допустима дължина на тръбния път | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
| Денивелация (вътр./външно) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Дължина на тръбния път за допълнително количество газ | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Допълнително количество газ | g/m | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Хладилен агент (R32)/CO2 екв. | kg / T | 1,45 / 0,979 | 1,45 / 0,979 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | |
| Работен диапазон (охлаждане – мин.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Работен диапазон (охлаждане – макс.) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Работен диапазон (отопление – мин.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Работен диапазон (отопление – макс.) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D. For models below 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/2281/2016.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the units shows the value measured of the position 1 m in front of the main body and 1 m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification.
(5) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
* Recommended fuse for the indoor 3 A.































