MY3 Rastermaß-Kassetten (60x60) | R32 / R410A

Neue MY3 Rastermaß-Kassetten (60x60) für VRF-Systeme

Die MY3 Rastermaß-Kassetten haben die perfekten Maße (600 x 600 mm) für den einfachen Einbau in Eurorastermaß-Decken und sorgen dank des integrierten nanoe™ X-Systems für eine höhere Raumluftqualität.

Höchste Energieeffizienz mit ECOi-Systemen von Panasonic

Technische Daten

Alles anzeigen
MY3 Rastermaß-Kassetten (60x60) | R32 / R410A Einphasig
1.5 kW 2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW
Indoor unit S-15MY3E S-22MY3E S-28MY3E S-36MY3E S-45MY3E S-56MY3E
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Input power cooling kW 19,00 20,00 21,00 22,00 30,00 42,00
Heating capacity (Nominal) kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Input power heating W 17,00 18,00 19,00 20,00 28,00 40,00
Fan type Centrifugal fan Centrifugal fan Centrifugal fan Centrifugal fan Centrifugal fan Centrifugal fan
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Sound pressure (Hi) dB(A) 33 33 34 35 39 42
Sound pressure (Med) dB(A) 30 30 30 31 34 37
Sound pressure (Lo) dB(A) 28 28 28 28 30 33
Indoor dimension (Height) mm 243 243 243 243 243 243
Indoor dimension (Width) mm 575 575 575 575 575 575
Indoor dimension (Depth) mm 575 575 575 575 575 575
Panel dimension (Height) mm 30 30 30 30 30 30
Panel dimension (Depth) mm 625 625 625 625 625 625
Indoor net weight kg 15 15 15 15 15 15
Panel net weight kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Aktuelles