4-veis PACi Standard 90x90 • R32

PACi med stor kapasitet. Kraftig og med høy effektivitet.

Panasonics energibesparende 4-veis 90x90 U2-kassett sørger for frisk luft og komfort, alt takket være fremskrittene innen design og teknologi, for eksempel den høyeffektive turboviften som er mer effektiv og stillegående, og nanoe™ X-luftrenseren.

Naturens balanse innendørs

Spesifikasjoner

Se alle
4-veis PACi Standard 90x90 • R32 1-FASE 3-FASE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
Kit KIT-60PU2Z5 KIT-71PU2Z5 KIT-100PU2Z5 KIT-125PU2Z5 KIT-140PU2Z5 KIT-100PU2Z8 KIT-125PU2Z8 KIT-140PU2Z8
Strøm i kjøling (1p 220V / 3p 380) CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kjølekapasitet (nominell) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Kjølekapasitet (Min) kW 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
Kjølekapasitet (Maks) kW 7,1 7,7 11,5 13,5 15,0 11,5 13,5 15,0
EER (nominell) (1) W/W 4,00 3,50 3,82 3,58 3,23 3,82 3,58 3,23
EER (Min) (1) W/W 5,36 5,33 5,32 5,36 5,33 5,32
EER (Maks) (1) W/W 2,88 2,81 2,73 2,88 2,81 2,73
SEER (2) 7,6 A++ 7,6 A++ 6,8 A++ 6,8 6,5 6,7 A++ 6,7 6,5
Pdesign (kjøling) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Inngangseffekt kjøling (nominell) kW 1,50 2,03 2,62 3,49 4,34 2,62 3,49 4,34
Årlig energiforbruk kjøling (3) kWh/a 276 327 515 521
Inngangseffekt kjøling (Min) kW 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Inngangseffekt kjøling (Maks) kW 4,00 4,80 5,50 4,00 4,80 5,50
Årlig energiforbruk kjøling (3) kWh/a 276 327 515 521
Oppvarmingskapasitet (nominell) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Oppvarmingskapasitet (Min) kW 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Oppvarmingskapasitet (Maks) kW 7,0 8,1 14,0 15,0 16,0 14,0 15,0 16,0
COP (nominell) (1) W/W 4,72 4,36 4,93 4,43 4,18 4,93 4,43 4,18
COP (Min) (1) W/W 3,59 3,57 3,33 3,59 3,57 3,33
COP (Maks) (1) W/W 5,36 5,50 5,48 5,36 5,50 5,48
SCOP (2) 4,7 A++ 4,7 A++ 4,4 A+ 4 3,9 4,4 A+ 4 3,9
Pdesign ved -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Inngangseffekt oppvarming (nominell) kW 1,27 1,63 2,03 2,82 3,35 2,03 2,82 3,35
Inngangseffekt oppvarming (Min) kW 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Inngangseffekt oppvarming (Maks) kW 3,90 4,20 4,80 3,90 4,20 4,80
Årlig energiforbruk oppvarming (3) kWh/a 1787 1787 3182 3182
Innendørsenhet S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
Luftstrøm innendørs (Med) m³/min 21,0 22,0 36,0 37,0 38,0 36,0 37,0 38,0
Luftstrøm innendørs (Lo) m³/min 16,0 16,0 26,0 27,0 29,0 26,0 27,0 29,0
Eksternt statisk trykk (Nominell) (4) m³/min 13,0 13,0 18,0 19,0 20,0 18,0 19,0 20,0
Fuktighetsfjerningsvolum L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0 2,7 4,8 6,0
Lydtrykk innendørs (Lav) (4) dB(A) 31 31 38 39 40 38 39 40
Lydtrykk utendørs (Kjøling -Høy) dB(A) 28 28 32 33 34 32 33 34
Lydeffekt innendørs (Høy) dB(A) 51 52 60 61 62 60 61 62
Lydeffekt innendørs (Lo) dB(A) 46 46 53 54 55 53 54 55
Luftstrøm innendørs (Høy) dB(A) 43 43 47 48 49 47 48 49
Innendørs dimensjon (høyde) mm 256 256 319 319 319 319 319 319
Innendørs dimensjon (bredde) mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Innendørs dimensjon (dybde) mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Paneldimensjon (Høyde) mm 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
Paneldimensjon (Dybde) mm 950 950 950 950 950 950 950 950
Nettovekt innendørs kg 20 20 25 25 25 25 25 25
Panel nettovekt kg 5 5 5 5 5 5 5 5
nanoe X Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Utendørsenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Utendørs strømkilde V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Strøm i kjøling (1p 230V / 3p 400) A 7,40 9,95 12,10 16,30 20,40 4,10 5,45 6,85
Strøm i kjøling (1p 240V / 3p 415) A 7,05 9,50 11,50 15,60 19,50 3,90 5,20 6,50
Strøm i oppvarming (1p 220V / 3p 380) A 6,75 9,10 11,10 15,00 18,70 3,75 5,00 6,25
Strøm i oppvarming (1p 230V / 3p 400) A 6,25 8,05 9,25 13,10 15,60 3,15 4,40 5,25
Strøm i oppvarming (1p 240V / 3p 415) A 5,95 7,70 8,85 12,60 15,00 3,00 4,15 4,95
Lydeffekt innendørs (Med) A 5,70 7,35 8,50 12,00 14,30 2,90 4,00 4,80
Utendørs luftstrøm (Kjøling) m³/min 40 50 76 86 89 76 86 89
Utendørs luftstrøm (Varme) m³/min 45 45 70 78 83 70 78 83
Lydtrykk utendørs (Varme -Høy) dB(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Lydeffekt utendørs (Kjøling -Høy) dB(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Lydeffekt utendørs (Varme -Høy) dB(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Høydeforskjell (inn/ut) (5) dB(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Utendørs dimensjon (høyde) mm 695 695 996 996 996 996 996 996
Utendørs dimensjon (Bredde) mm 875 875 980 980 980 980 980 980
Utendørs dimensjon (Dybde) mm 320 320 370 370 370 370 370 370
Utendørs nettovekt kg 44 44 90 94 94 90 94 94
Rørdiameter (væske) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Rørdiameter (gass) Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Rørlengdeområde m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Fjernkontroll m 30 30 30 30 30 30 30 30
Rørlengde for ekstra gass m 30 30 30 30 30 30 30 30
Ekstra gassmengde g/m 35 35 45 45 45 45 45 45
Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv. kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Driftsområde (kjøling - min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Driftsområde (kjøling - maks) °C 43 43 43 43 43 43 43 43
Driftsområde (varme - min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Driftsområde (varme - maks) °C 24 24 24 24 24 24 24 24

(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1,5 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(5) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.

Kompletterende produkter