Modeller
Flagship: et kjærkomment tilskudd til hjemmet ditt
- nanoe™ X-teknologi for bedre beskyttelse døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 3)
- Elegant og stilren design i matt hvit og grafittgrå
- Superstille omgivelser: 18 dB(A)
- Aerowings 2.0 for den ultimate komforten
- Brukervennlig fjernkontroll
- Innebygd Wi-Fi for umiddelbar tilkobling via Panasonic Comfort Cloud App
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa
- Chassis og deler utformet for enklere installasjon
AR Heat Pump Viewer
Er du interessert i å se hvordan et Panasonic-klimaanlegg ser ut i hjemmet ditt?
Prøv Panasonics nye AR-projektor, som bruker utvidet virkelighet!
Spesifikasjoner
| Power Heat Multi - HZ Flagship med nanoe™ X grafittgrå | 1-FASE | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.5 kW | 3.5 kW | |||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor sound pressure (Heat - S-Lo) (1) | dB(A) | 18 | 18 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (1) | dB(A) | 24 | 25 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (1) | dB(A) | 45 | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool - S-Lo) (1) | dB(A) | 19 | 19 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (1) | dB(A) | 25 | 28 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (1) | dB(A) | 41 | 44 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | |
| Indoor unit | CS-HZ25ZKE-H | CS-HZ35ZKE-H | ||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | 229 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 870 | 870 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,60 | 4,50 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | 3,50 | |
| Indoor net weight | kg | 11 | 11 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | |
1) Innendørsenhetens lydtrykk viser verdien som er målt i en posisjon 1 m foran hoveddelen og 0,8 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med JISC9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: Lav: Den laveste innstilte viftehastigheten.



























