Aquarea Vent -Gegenstromlüftungsgeräte
340m³/h
P-VEN35XQAHE5
Aquarea Vent -Gegenstromlüftungsgeräte
Aquarea Vent-Systeme sorgen für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und gewährleisten eine optimale Raumluftqualität und Komfort.
Die HRV-Systeme von Panasonic sind ideal für Einfamilienhäuser oder Wohnungen mit geringem Energiebedarf und kombinieren hocheffiziente Wärmerückgewinnung, leisen Betrieb und fortschrittliche Luftfilterung mit flexiblen Installationsoptionen.
- Hocheffiziente sensible Wärmerückgewinnung für Energieeinsparungen
- Hocheffiziente Lufterneuerung und Filterung mit 80% ePM1-Filtern
- Integrierte Luftqualitäts-, Feuchtigkeits- und Temperatursensoren
- Fernsteuerung über Wi-Fi (optional)
- Flexible Installationsmöglichkeiten: horizontale und vertikale Montage
- Zertifizierte Komponente durch das Passivhaus-Institut
Technische Daten
| Aquarea Vent -Gegenstromlüftungsgeräte | |||
|---|---|---|---|
| 340 m³/h | |||
| Dimension (Depth) | mm | 1.150 | |
| Filter class | ePM1 70% | ||
| Energy class | A | ||
| Mounting position | Horizontale Montage | ||
| Sound power LWA | dB(A) | 52 | |
| Power consumption (Nominal) | W | 350 | |
| Recovery efficiency | % | 89 | |
| Static pressure (Nominal) | Pa | 50 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 340 | |
| Air flow (Nominal) | m³/h | 238 | |
| Duct connections | mm | 160 | |
| Spannungsversorgung (Hz) | Hz | 50 | |
| Spannungsversorgung (ph) | Einphasig | ||
| Spannungsversorgung (V) | V | 230 | |
| Dimension (Width) | mm | 650 | |
| Dimension (Height) | mm | 290 | |
| Static pressure (Max) | Pa | 100 | |
| Reference | P-VEN35XQAHE5 | ||
| Net weight | kg | 38 | |






























