Modelle
Aquarea Air Smart Gebläsekonvektor Standgerät
- Schlankes Gehäuseprofil, nur 119 mm
- RAL 9003
- DC-Inverter - Maximierung von Komfort und Energieeinsparung
- Modulierter Luftstrom
- Linke oder rechte Wasseranschlüsse
- 2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör
- Integrierte oder wandmontierte Steuerung oder PCB für Analogeingang (0-10V)
Anspruchsvolles und schlankes Design mit einem eleganten Metallgehäuse
Aquarea Air Smart Gebläsekonvektoren haben eine minimale visuelle Wirkung und lassen sich elegant in jede Wohn- oder Büroumgebung integrieren und passen sich jedem Möbeltyp an.
Selbst modulierte Luftstromsteuerung durch das Gerät (PI-Logik)
Die Ventilatordrehzahl wird nicht mehr "gestuft", sondern kontinuierlich mit einer proportionalen und integrativen Logik moduliert: Dies reduziert sowohl den Lärm als auch störende Luftbewegungen.
Vielseitig mit einer Reihe von Installationsmöglichkeiten
Breite Palette an Kontrollmöglichkeiten
a. On-Board-Display mit Modbus oder integriertem Wi-Fi.
b. Wandsteuerung mit Modbus oder integriertem Wi-Fi.
c. PCB für analoge Steuerung (0-10V).
Technische Daten
| Aquarea Air Smart Gebläsekonvektor bodenstehend | Einphasig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 kW | 2.12 kW | 2.81 kW | 3.30 kW | 3.71 kW | |||
| Model | P-FAL10 | P-FAL20 | P-FAL30 | P-FAL35 | P-FAL40 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,43 | 0,75 | 1,15 | 1,32 | 1,36 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 0,73 | 1,36 | 2,08 | 2,39 | 2,57 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 0,91 | 2,12 | 2,81 | 3,30 | 3,71 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,29 | 0,59 | 0,83 | 1,02 | 1,05 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,51 | 1,04 | 1,51 | 1,84 | 1,98 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 0,71 | 1,54 | 2,11 | 2,65 | 2,90 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 73,67 | 128,50 | 197,03 | 226,15 | — | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 125,07 | 233,01 | 356,36 | 409,48 | — | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 155,91 | 363,22 | 481,43 | 565,39 | — | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 5,7 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | — | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 10,2 | 4,3 | 9,9 | 8,8 | — | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 12,1 | 8,2 | 17,1 | 18,0 | — | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 0,37 | 0,82 | 1,19 | 1,45 | 1,47 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 0,69 | 1,50 | 2,15 | 2,56 | 2,78 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 1,00 | 2,19 | 2,99 | 3,73 | 4,23 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 65,11 | 144,60 | 211,61 | 259,22 | — | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 120,91 | 269,80 | 380,89 | 456,72 | — | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 179,87 | 389,71 | 532,55 | 671,86 | — | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 2,6 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | — | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 6,8 | 4,3 | 9,3 | 8,9 | — | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 9,1 | 9,2 | 19,1 | 21,2 | — | |
| Sound levels | . | . | . | . | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 54 | 54 | 57 | 55 | 58 | |
| Sound pressure (Min) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | |
| Sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | |
| Sound pressure (Max) (4) | dB(A) | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
| Ventilation | . | . | . | . | . | ||
| Number of fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 49 | 124 | 194 | 302 | 364 | |
| Luftmenge (mi) | m³/min | 91 | 210 | 318 | 410 | 479 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 146 | 294 | 438 | 567 | 663 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Electrical data | . | . | . | . | . | ||
| Spannungsversorgung (V) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Spannungsversorgung (ph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Spannungsversorgung (Hz) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | — | |
| Consumption (Med) | W | 9,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | ||
| Consumption (Max) | W | 13,0 | 22,0 | 24,0 | 26,5 | ||
| Fan coils water connections | . | . | . | . | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Dimensions and weight | . | . | . | . | . | ||
| Dimension (Height) | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Dimension (Width) | mm | 680 | 880 | 1.080 | 1.280 | 1.480 | |
| Dimension (Depth) | mm | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Net weight | kg | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | |
1) Standardmäßig werkseitig eingestellte Ventilatorgeschwindigkeiten.
2) Entsprechend der Eurovent-Norm. Luft: 27°C DB/19°C WB, Kaltwasser: 7°C/12°C (für Wasserdruckverlustdaten: Druckverlust durch entsprechenden Nenndurchfluss).
3) Gemäß Eurovent-Norm. Luft: 20°C, Warmwasser: 45°C/40°C. Druckverlust bei entsprechendem Nenndurchfluss (für Wasserdruckverlustdaten: Druckverlust bei entsprechendem Nenndurchfluss).
4) Informative Daten unter Berücksichtigung einer hypothetischen Schalldämmung des Raums und der Installation von 9dB(A).






























