TZ Wandgeräte (WKE) | Superkompakt | R32
4.2kW
KIT-TZ42-WKE (CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE)
TZ Wandgeräte – superkompakt und leise
- Superkompakte Wandgeräte mit nur 779 mm Breite (TZ20, TZ25, TZ35, TZ42, TZ50) bzw. 1.102 mm Breite (TZ60, TZ71).
- Integrierter WLAN-Adapter für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
- Bedienung per Sprachsteuerung möglich
- Infrarot-Fernbedienung „Sky Controller“ im Lieferumfang enthalten
- Feinstaubfilter (PM2,5) für gesunde, saubere Raumluft
- Äußerst geräuscharmer Betrieb
- Aerowings für eine optimierte Luftführung
- Hohe Energieeffizienz
- Optionale Kabelfernbedienung
Verwalten Sie Ihre Panasonic-Lösungen jederzeit und überall
Technische Daten
| TZ Wandgeräte (WKE) | Superkompakt | R32 | |||
|---|---|---|---|
| 4.2 kW | |||
| Nennkühlleistung (min.) | kW | 0,85 | |
| Nennleistungsaufnahme Heizen (min.) | kW | 0,20 | |
| Nenn-COP (1) (max.) | W/W | 3,33 | |
| Nenn-COP (1) (min.) | W/W | 4,10 | |
| Nennheizleistung (max.) | kW | 6,80 | |
| Nennheizleistung (min.) | kW | 0,80 | |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen (max.) | kW | 1,64 | |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen (min.) | kW | 0,24 | |
| Nenn-EER (1) (max.) | W/W | 2,80 | |
| Nenn-EER (1) (min.) | W/W | 3,62 | |
| Nennkühlleistung (max.) | kW | 4,60 | |
| Nennleistungsaufnahme Heizen (max.) | kW | 2,04 | |
| Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +24 | |
| Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -15 | |
| Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +43 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Abmessung (T) | mm | 289 | |
| Abmessung (B) | mm | 780 | |
| Abmessung (H) | mm | 542 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
| Außengerät | CU-TZ42WKE | ||
| Luftmenge (Heizen) | m³/min | 30,8 | |
| Luftmenge (Kühlen) | m³/min | 30,4 | |
| Innengerät | CS-TZ42WKEW | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 31 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,4 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| SCOP (2) | 4,00 A+ | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1260 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 230,00 | |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,25 | |
| Auslegungslast Kühlen | kW | 4,20 | |
| SEER (2) | 6,40 A++ | ||
| Nettogewicht | kg | 31 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Nettogewicht | kg | 8 | |
| Abmessung (H) | mm | 290 | |
| Auslegungslast Heizen bei -10°C | kW | 3,60 | |
| Indoor power source | V | 230 | |
| Leitungslänge (min. / max.) | m | 3 ~ 15 | |
| Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 0,79 / 0,533 | |
| Kit | KIT-TZ42-WKE | ||
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Sauggasleitung | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Abmessung (T) | mm | 209 | |
| Abmessung (B) | mm | 779 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 3,90 | |
| Nenn-EER (1) | W/W | 3,36 | |
| Nenn-COP (1) | W/W | 3,73 | |
| Nennheizleistung | kW | 5,00 | |
| Nennkühlleistung | kW | 4,20 | |
| Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | |
| Nennleistungsaufnahme Heizen | kW | 1,34 | |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D.
3) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen – Innengerät: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl.
5) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren.
6) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.






























