Elektrisk luftridå
FY-3012U1
Omarbetad för att maximera prestandan
Högt luftflöde uppgraderat 145 % jämfört med konventionell modell (i det här fallet FY-3009U1).
Omfattande produktsortiment
1,5 m bred modell tillagd i sortimentet.
Installation och underhåll har förenklats
Enkel konstruktion för smidigare installation och underhåll.
Specifikationer
| Elektrisk luftridå | |||
|---|---|---|---|
| Referens | FY-3012U1 | ||
| Bredd | mm | 1200 | |
| Strömförsörjning (spänning) | V | 220 | |
| Luftflöde (Hi) | m³/min | 1400 | |
| Luftflöde (Lo) | m³/min | 1270 | |
| Strömförbrukning (Hi) | W | 94 | |
| Strömförbrukning (Lo) | W | 85 | |
| Ström (Hi) | A | 0,43 | |
| Ström (Lo) | A | 0,40 | |
| Lufthastighet (hög) | m/s | 9,50 | |
| Lufthastighet (låg) | m/s | 8,00 | |
| Mått (Höjd) | mm | 1200 | |
| Mått (Bredd) | mm | 231,5 | |
| Mått (Djup) | mm | 212 | |
| Nettovikt | kg | 14,5 | |
| Ljudtryck (Hög) | dB(A) | 48,5 | |
| Ljudtryck (Låg) | dB(A) | 44,5 | |





















