Bi-bloc K-serien 3-fas · R32
16kW
KIT-WC16K9E8 (WH-SDC16K9E8 + WH-UDZ16KE8)
Aquarea High Performance Bi-bloc K-serien
- COP upp till 4,90
- A+++ vid uppvärmning vid 35 °C och A+ i DHW
- ”A”-vattenpump med variabelt varvtal
- Långa rörlängder
- Inbyggt magnetiskt vattenfilter
- Drift utan reservuppvärmning vid -25 °C
- 60 °C varmt vatten även vid -10 °C utomhustemperatur
- Optimerat användargränssnitt och förbättrade funktioner
- Wi-Fi-adapter som tillval
Specifikationer
| Bi-bloc K-serien 3-fas · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 16 kW | |||
| Uppvärmning i kallt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 245 / 16) | |
| Höjdskillnad (in/ut) | m | 20 | |
| Utomhusmått (djup) | mm | 320 | |
| Yttermått (bredd) | mm | 900 | |
| Vattenflöde vid uppvärmning (∆T=5 K, 35 °C) | L/min | 45,9 | |
| Pump av klass A (Antal hastigheter) | Variabel hastighet | ||
| Vattenanslutning | Inch | R 1¼ | |
| Ljudtryck inomhus (kylning) | dB(A) | 33 | |
| Uppvärmning i kallt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Uppvärmning i kallt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 6,20 / 4,30 | |
| Driftintervall – Utomhusluftstemperatur (värme) | °C | -25 till +35 | |
| Uppvärmning i varmt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Uppvärmning i varmt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
| Uppvärmning i varmt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 168 / 121) | |
| Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 4,46 / 3,40 | |
| Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Säsongsmässig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 176 / 133) | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 3,60 | ||
| Kylkapacitet (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 15,50 | |
| Elektrisk reservvärmare | kW | 9,00 | |
| Ljudtryck utomhus (värme) (2) | dB(A) | 65 | |
| Inomhusenhet 9 kW elvärmare | WH-SDC16K9E8 | ||
| Sats 9 kW elvärmare | KIT-WC16K9E8 | ||
| Rekommenderad säkring | A | 20 / 20 | |
| Rekommenderad minsta kabeldiameter, matning 2 (4) | mm² | 5x1,5 | |
| Rekommenderad minsta kabeldiameter, matning 1 (4) | mm² | 5x2,5 | |
| COP (A -7 °C, W 55 °C) | 1,85 | ||
| Elektrisk information | 9 kW | ||
| Inomhusenhet för 3 kW elvärmare | - | ||
| Vattenutlopp (kylning) (3) | °C | 5 till 20 | |
| Vattenutlopp (värme) (3) | °C | 20 till 60 år | |
| Driftintervall – Utomhusluftstemperatur (kylning) | °C | +10 till +43 | |
| COP (A +7 °C, W 35 °C) | 4,31 | ||
| Nettovikt inomhus | kg | 41 | |
| Mått inomhus (höjd) | mm | 892 | |
| Rörlängdsintervall | m | 3 till 30 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 2,64 | ||
| Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 13,40 | |
| COP (A -7 °C, W 35 °C) | 2,57 | ||
| Värmekapacitet (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 11,60 | |
| COP (A +2 °C, W 35 °C) | 3,28 | ||
| Värmekapacitet (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 13,20 | |
| Mått utomhus (höjd) | mm | 1.340 | |
| Värmekapacitet (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 16,00 | |
| Extra gasmängd | g/m | 30 | |
| Värmekapacitet (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,10 | |
| COP (A +2 °C, W 55 °C) | 2,21 | ||
| Värmekapacitet (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 10,00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 2,72 | ||
| Värmekapacitet (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 14,70 | |
| Utomhusenhet | WH-UDZ16KE8 | ||
| Rörlängd för extra gas | m | 10 | |
| Rördiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Rördiameter (vätska) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Inomhusmått (djup) | mm | 348 | |
| Inomhusmått (bredd) | mm | 500 | |
| Köldmedium (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 1,83 / 1,235 | |
| Ljudtryck inomhus (uppvärmning) | dB(A) | 33 | |
| Nettovikt utomhus | kg | 103 | |
1) Skala från A+++ till D.
2) Ljudeffektnivå enligt EN12102 under förhållanden enligt EN14825.
3) Driftsområde ned till -25 °C vid uppvärmning med 3 ~ 40 m rörlängdsområde, driftsområde ned till -15 °C vid uppvärmning med 3 ~ 50 m rörlängdsområde.
4) Kontrollera lokala bestämmelser.
* EER- och COP-beräkning baseras enligt EN14511.
** Denna produkt är utformad för att uppfylla den europeiska dricksvattenstandarden (EU) 2020/2184. Produktens livslängd garanteras inte vid användning av grundvatten, såsom källvatten eller brunnsvatten, användning av kranvatten när salt eller andra föroreningar finns, eller i områden med sur vattenkvalitet. Underhålls- och garantikostnader i samband med dessa fall är kundens ansvar.





















