Power Heat Multi - HZ Flagship med nanoe™ X vit matt
2.5kW
CS-HZ25ZKE
Flagship: ett mycket välkommet tillskott i ditt hem
- nanoe™ X-teknik för förbättrat skydd 24/7 (nanoe X Generator Mark 3)
- Snygg och stilren design i matt vitt och grafitgrått
- Supertyst i omgivningen: 18 dB(A)
- Aerowings 2.0 för ultimat komfort
- Lättanvänd fjärrkontroll
- Inbyggd Wi-Fi för omedelbar anslutning via Panasonic Comfort Cloud App
- Kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa
- Chassi och delar utformade för enklare installation
Specifikationer
| Power Heat Multi - HZ Flagship med nanoe™ X vit matt | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor sound pressure (Heat - S-Lo) (1) | dB(A) | 18 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (1) | dB(A) | 24 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (1) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool - S-Lo) (1) | dB(A) | 19 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (1) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (1) | dB(A) | 41 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4x1,5 | |
| Indoor unit | CS-HZ25ZKE | ||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 870 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,60 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
| Indoor net weight | kg | 11 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
1) Inomhusenhetens ljudtryck visar det värde som uppmätts i en position 1 m framför huvuddelen och 0,8 m under enheten. Ljudtrycket mäts i enlighet med JIS C 9612. Q-Lo: Tyst läge. Lo: Lägsta inställda fläkthastighet.





















