Elektrisk luftridå
FY-3012U1
Omarbetad för att maximera prestandan
Högt luftflöde uppgraderat 145 % jämfört med konventionell modell (i det här fallet FY-3009U1).
Omfattande produktsortiment
1,5 m bred modell tillagd i sortimentet.
Installation och underhåll har förenklats
Enkel konstruktion för smidigare installation och underhåll.
Specifikationer
| Elektrisk luftridå | |||
|---|---|---|---|
| Reference | FY-3012U1 | ||
| Width | mm | 1200 | |
| Power supply (Voltage) | V | 220 | |
| Air flow (Hi) | m³/min | 1400 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 1270 | |
| Power consumption (Hi) | W | 94 | |
| Power consumption (Lo) | W | 85 | |
| Current (Hi) | A | 0,43 | |
| Current (Lo) | A | 0,40 | |
| Air speed (Hi) | m/s | 9,50 | |
| Air speed (Lo) | m/s | 8,00 | |
| Dimension (Height) | mm | 1200 | |
| Dimension (Width) | mm | 231,5 | |
| Dimension (Depth) | mm | 212 | |
| Net weight | kg | 14,5 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 48,5 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 44,5 | |





















