iCORE OCU-CR-serien
14.00kW
OCU-CR1000VF8 - OCU-CR1000VF8SL
iCORE OCU-CR CO₂-serien
Transkritiska CO₂-kondenseringsenheter. iCORE OCU-CR CO₂-serien erbjuder ett brett utbud av kylsystem som uppfyller de specifika behoven hos olika kommersiella applikationer.
- Panasonic har kombinerat 2-stegskompressorn med split cycle för ökad effektivitet
- Hög säsongsprestanda
- Högt COP vid hög omgivningstemperatur
- Valfri möjlighet att få subvention (beroende på plats)
- Enkel anslutningsprocess
- Börvärden vid medelhög eller låg temperatur tillgängliga beroende på applikation
- Kompakt enhet
- Tyst drift
- Högt externt statiskt tryck
Specifikationer
| iCORE OCU-CR-serien | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 kW | |||
| Model | OCU-CR1000VF8 | ||
| Anti corrosion coating model | OCU-CR1000VF8SL | ||
| Compressors | En kompressor | ||
| Refrigerant | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Application and nominal cooling capacity | MT/LT (kW) | MT (14) | |
| Power supply (Voltage) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Power supply (Phase) | Trefas | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| MT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 5,8 - 11,6 | |
| ET -15°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 4,9 - 9,9 | |
| ET -15°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 3,6 - 7,3 | |
| ET -10°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 6,8 - 13,5 | |
| ET -10°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 5,8 - 11,6 | |
| ET -10°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 4,4 - 8,8 | |
| ET -5°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 7,4 - 14,8 | |
| ET -5°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 6,4 - 12,8 | |
| ET -5°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 4,9 - 9,7 | |
| LT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -45°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -45°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -45°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| SEPR cooling at ET -10°C AT 32°C | 2,62 | ||
| SEPR freezing at ET -35°C AT 32°C | - | ||
| Annual electricity consumption at ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 32.815 | |
| Annual electricity consumption at ET -35°C AT 32°C | kWh/a | - | |
| Evaporator connection | Flera | ||
| Evaporation temperature (Min) | °C | -20 | |
| Evaporation temperature (Max) | °C | -5 | |
| Ambient temperature (Min) | °C | -20 | |
| Ambient temperature (Max) | °C | +43 | |
| PS line (Suction) | bar | 80 | |
| PS line (Liquid) | bar | 80 | |
| User system external alarm. Digital input. Non-voltage contact | Ja | ||
| Liquid tube electromagnetic valve | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Showcase operation ON/OFF signal. Digital input. Non-voltage contact | Ja | ||
| Modbus communication line (RS485) | Ports | Ja | |
| Type of compressors | 2-stegs roterande | ||
| Dimension (Width) | mm | 890 | |
| Dimension (Height) | mm | 1.941 | |
| Dimension (Depth) | mm | 890 | |
| Net weight | kg | 293 | |
| Connections (Suction) | Inch (mm) | 3/4 (19,05) (1) | |
| Connections (Liquid) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) (1) | |
| Length of connection piping | m | 100 (2) | |
| Air flow | m³/min | 220 | |
| External static pressure | Pa | 58 | |
| Standard performance | . | ||
| Ambient temperature | °C | 32 | |
| Evaporating temperature (MT) | °C | -10 | |
| Evaporating temperature (LT) | °C | - | |
| Nominal load ampere (MT) | A | 12,6 | |
| Nominal load ampere (LT) | A | - | |
| Sound pressure (MT) | dB(A) | 36,0 (3) | |
| Sound pressure (LT) | dB(A) | - | |
| Drier filter liquid line, Ø6,35mm | D-152T / DCY-P12 | Ja (medföljer) | |
| Drier filter liquid line, Ø15,88mm | D-155T / DCY-P8 | - | |
| Suction filter, Ø19,05mm (outer Ø welding) | S-008T / S-008T1 | Ja (medföljer) | |
(1) Dessa diametrar motsvarar enhetens uteffekt. Den erforderliga diametern måste beräknas med Refrigeration designer som finns tillgänglig på PRO Club.
(2) PZ-68S (kylolja) måste tillsättas enligt Refrigeration designer som finns tillgänglig på PRO Club.
(3) ET -10°C, 65 S-1, 10 m från produkten.
(4) ET -10°C, 80 S-1, 10m från produkten.





















