PACi NX-serien Elite takmodell, inverter+ – R32
7.1kW
KIT-71PT3ZH48 (S-6071PT3E + U-71PZH4E8)
Takmonterade enheter ger större och bredare luftfördelning, vilket är bra för stora rum
Alla enheter har samma höjd och djup för ett enhetligt utseende i blandade installationer.
- Bred luftfördelning för stora rum
- Det horisontella luftflödet når maximalt 9,5 m
- Friskluftanslutning finns tillgänglig på enheten
- Smalt format med en höjd på 235 mm passar i ett trångt utrymme
- Tyst drift
- nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 biljoner hydroxylradikaler/sekund) som standard för bättre luftkvalitet inomhus
- Trådbunden fjärrstyrenhet CZ-RTC6WBL och CZ-RTC6BL medger enkel systeminställning via Bluetooth®
- Möjliga split-kombinationer: dubbel, trippel eller dubbel-twin
- Enkel anslutning och styrning av extern fläkt eller ventilation med energiåtervinning med hjälp av PAW-DFC-kontakten på inomhusenhetens kretskort. Den yttre enheten kan styras med fjärrkontrollen för Panasonics inomhusenhet
Nästa generations kommersiella luftkonditioneringsaggregat är här
Naturlig balans inomhus
Specifikationer
| PACi NX-serien Elite takmodell, inverter+ – R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Kit | KIT-71PT3ZH48 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,8 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 9,0 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,91 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 2,69 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 5,79 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 7,2 A++ | |
| Pdesign (cooling) | kW | 6,8 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,74 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,38 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 3,35 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 331 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 8,0 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 2,0 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 9,0 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,96 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,16 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 5,56 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,7 A++ | |
| Pdesign at -10°C | kW | 4,7 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,02 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,36 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,85 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.400 | |
| Indoor unit | S-6071PT3E | ||
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 18,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,5 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,7 | |
| Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 57 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 53 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 48 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.275 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
| Indoor net weight | kg | 34 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-71PZH4E8 | ||
| Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 2,95 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 2,80 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 2,70 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,15 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,00 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 2,90 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 62,0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 66,0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 67 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 66 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 60 | |
| Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 30 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 1,32 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511.
2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller som överstiger 12 kW beräknas värdena för ηs,c och ηs,h baserat på SS-EN 14825.
3) Fabriksinställning.
4) Ljudtrycksnivån för enheterna visar det uppmätta värdet från en position 1 meter framför huvudenheten och 1 meter under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med specifikationen Eurovent 6/C/006-97.
5) Anslut vätskerörkopplingen (Ø 6,35–9,52) till inomhusenhetens vätskesida.
6) Anslut gasrörkopplingen (Ø 12,70–15,88) till inomhusenhetens gassida.
7) Utomhusenheten placerad lägre resp. utomhusenheten placerad högre.
8) Rörlängd upp till 30 m
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.
** Ovanstående värden gäller om nanoe™ X är avstängd.





















