Modeller
Designad kanalserie PF3
2 installationsmöjligheter (horisontell/vertikal) med hög ESP 150Pa ger flexibel installation.
- 2 installationsmöjligheter (horisontell/vertikal)
- Maximalt externt statiskt tryck: 150 Pa
- Valbar position för inloppsluft (bakre / nedre ingång)
- Förbättrad dräneringsplåt lämplig för både horisontell och vertikal installation
- Dräneringspump ingår
- nanoe™ X (Generator Mark 2= 9,6 biljoner hydroxylradikaler/sek) som standard för fallet med långa rörledningar*
- Trådbunden fjärrkontroll CZ-RTC6BL möjliggör enkel systeminställning via Bluetooth®
* Prestandan för nanoe™ X-luft kan förväntas även i en 10 m lång kanal enligt Panasonics interna undersökning.
Ny anpassningsbar enhet i kanalutförande: PF3
Nästa generations kommersiella luftkonditioneringsaggregat är här
Naturlig balans inomhus
Specifikationer
| PACi NX Serie Standard adaptiv kanalenhet Inverter+ - R32 | ENFAS | TREFAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
| Kit | KIT-36PF3Z5 | KIT-50PF3Z5 | KIT-60PF3Z5 | KIT-71PF3Z5 | KIT-100PF3Z5 | KIT-125PF3Z5 | KIT-140PF3Z5 | KIT-100PF3Z8 | KIT-125PF3Z8 | KIT-140PF3Z8 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 7,7 | 11,4 | 13,5 | 15,0 | 11,4 | 13,5 | 15,0 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,78 | 2,78 | 3,54 | 3,18 | 3,57 | 3,40 | 3,16 | 3,57 | 3,40 | 3,16 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | |||||
| EER (Max) (1) | W/W | 2,36 | 2,76 | 2,56 | 2,36 | 2,76 | 2,56 | |||||
| SEER/ηsc (2) | % | 6,0 A+ | 6,5 A++ | 6,4 A++ | 6,0 A+ | 6,6 A++ | 257,5 % | 252,6 % | 6,6 A++ | 256,5 % | 251,7 % | |
| Pdesign (cooling) | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,9 | 1,8 | 1,61 | 2,14 | 2,66 | 3,56 | 4,24 | 2,66 | 3,56 | 4,24 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | |||||
| Input power cooling (Max) | kW | 4,84 | 4,90 | 5,86 | 4,84 | 4,90 | 5,86 | |||||
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 198 | 267 | 310 | 391 | 502 | — | — | 502 | — | — | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 4,6 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | 3,62 | 4,04 | 4,00 | 4,09 | 3,56 | 3,76 | 4,09 | 3,56 | 3,76 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,08 | 5,24 | 5,23 | 5,08 | 5,24 | 5,23 | |||||
| COP (Max) (1) | W/W | 3,00 | 3,16 | 3,03 | 3,00 | 3,16 | 3,03 | |||||
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,0 A+ | 4,0 A+ | 4,4 A+ | 4,1 A+ | 3,9 A | 144,2 % | 140,8 % | 3,9 A | 144,1 % | 140,8 % | |
| Pdesign at -10°C | kW | 2,4 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,82 | 1,38 | 1,41 | 1,7 | 2,32 | 3,40 | 3,56 | 2,32 | 3,40 | 3,56 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | |||||
| Input power heating (Max) | kW | 4,50 | 4,74 | 5,28 | 4,50 | 4,74 | 5,28 | |||||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 839 | 1.303 | 1.376 | 1.591 | 2.795 | — | — | 2.795 | — | — | |
| Indoor unit | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
| External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Moisture removal volume | L/h | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | |
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |
| Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 39 | 33 | 35 | 39 | |
| Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 27 | 30 | 26 | 26 | 29 | 31 | 35 | 29 | 31 | 35 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 25 | 27 | 29 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 53 | 57 | 53 | 53 | 56 | 58 | 62 | 56 | 58 | 62 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 50 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 58 | 52 | 54 | 58 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| Indoor net weight | kg | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-36PZ3E5 | U-50PZ3E5 | U-60PZ3E5A | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 | ||
| Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 4,15 | 8,35 | 7,45 | 9,95 | 13,30 | 17,20 | 20,50 | 4,45 | 5,75 | 6,85 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 4,00 | 8,00 | 7,15 | 9,50 | 12,70 | 16,40 | 19,60 | 4,20 | 5,45 | 6,50 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,85 | 7,65 | 6,85 | 9,10 | 12,20 | 15,80 | 18,8 | 4,05 | 5,25 | 6,30 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | 6,45 | 6,55 | 7,90 | 11,60 | 16,40 | 17,20 | 3,85 | 5,50 | 5,75 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | 6,20 | 6,25 | 7,55 | 11,10 | 15,70 | 16,40 | 3,70 | 5,20 | 5,45 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,50 | 5,95 | 6,00 | 7,25 | 10,60 | 15,00 | 15,80 | 3,55 | 5,05 | 5,25 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 33,6 | 32,7 | 42,6 | 44,7 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,0 | 31,9 | 41,5 | 45,9 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 47 | 46 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 66 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 619 | 619 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 32 | 35 | 42 | 50 | 83 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (Ø6,35) | 1/4 (Ø6,35) | 1/4 (Ø6,35) (6) | 1/4 (Ø6,35) (6) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (Ø12,7) | 1/2 (Ø12,7) | 1/2 (Ø12,7) (7) | 5/8 (Ø15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 3 - 15 | 3 - 20 | 3 - 40 | 3 - 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
| Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 15 (9) | 15 / 15 (9) | 15 / 30 (9) | 20 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 10 | 15 | 15 | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,87 / 0,59 | 1,14 / 0,77 | 1,15 / 0,78 | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
1) EER- och COP-beräkningen baseras i enlighet med EN14511.
2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena i EU/626/2011. För modeller över 12 kW beräknas ηsc / ηsh-värdena baserat på EN 14825.
3) Fabriksinställning.
4) Medium externt statiskt tryck inställt från fabrik.
5) Enheternas ljudtryck visar det värde som uppmätts i positionen 1,5 m under enheten. Ljudtrycket mäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
6) Anslut vätskekopplingsröret (Ø6,35-Ø9,52) till vätskeslangsidan på inomhusenheten.
7) Anslut gasröret (Ø12,70-Ø15,88) till inomhusenheten på gasslangsidan.
8) Vid installation av utomhusenheten på en högre position än inomhusenheten.
9) Utomhusenheten placerad lägre / utomhusenheten placerad högre.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten 3A.
** Ovanstående värden gäller vid standardinstallation (horisontell installation i takbjälklaget, luftintag på baksidan) och nanoe™ X OFF.





















