PACi Standard 4-vägskassett 90 x 90 • R32
6.0kW
KIT-60PU2Z5 (S-60PU2E5B + U-60PZ2E5)
PACi-system med stor kapacitet. Tillförlitlig effekt och hög effektivitet.
- Högpresterande turbofläkt, flödessystem för värmeväxlare
- nanoe™ X som förbättrar luftkvaliteten inomhus
- Econavi: Intelligent sensor för att minska energislöseri
- Datanavi Simple Support Tool-appen med fjärrkontroll (CZ-RTC5B)
- Lägre ljudnivå med låg fläkthastighet
- Lätt vikt, enkel rördragning
- Dräneringspump ingår
Naturens balans inomhus
Specifikationer
| PACi Standard 4-vägskassett 90 x 90 • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.0 kW | |||
| Kit | KIT-60PU2Z5 | ||
| Fjärrkontroll | CZ-RTC5B | ||
| Kylkapacitet (nominell) | kW | 6,0 | |
| Kylkapacitet (min) | kW | 2,0 | |
| Kylkapacitet (max) | kW | 7,1 | |
| EER (nominellt) (1) | W/W | 4,00 | |
| SEER (2) | 7,6 A++ | ||
| Pdesign (kylning) | kW | 6,0 | |
| Effekt vid kylning (nominell) | kW | 1,50 | |
| Årlig energiförbrukning vid kylning (3) | kWh/a | 276 | |
| Årlig energiförbrukning vid kylning (3) | kWh/a | 276 | |
| Värmekapacitet (nominell) | kW | 6,0 | |
| Värmekapacitet (min) | kW | 1,8 | |
| Värmekapacitet (max) | kW | 7,0 | |
| COP (nominellt) (1) | W/W | 4,72 | |
| SCOP (2) | 4,7 A++ | ||
| Pdesign vid -10 °C | kW | 6,0 | |
| Effekt vid uppvärmning (nominell) | kW | 1,27 | |
| Årlig energiförbrukning vid uppvärmning (3) | kWh/a | 1787 | |
| Inomhusenhet | S-60PU2E5B | ||
| Luftflöde inomhus (Hi) | m³/min | 21,0 | |
| Luftflöde inomhus (Med) | m³/min | 16,0 | |
| Luftflöde inomhus (Lo) | m³/min | 13,0 | |
| Fuktavskiljningsvolym | L/h | 1,7 | |
| Ljudtryck inomhus (Med) (4) | dB(A) | 31 | |
| Ljudtryck inomhus (Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
| Ljudeffekt inomhus (Hi) | dB(A) | 51 | |
| Ljudeffekt inomhus (Med) | dB(A) | 46 | |
| Ljudeffekt inomhus (Lo) | dB(A) | 43 | |
| Mått inomhus (höjd) | mm | 256 | |
| Inomhusmått (bredd) | mm | 840 | |
| Inomhusmått (djup) | mm | 840 | |
| Panelens mått (höjd) | mm | 33,5 | |
| Panelens mått (djup) | mm | 950 | |
| Nettovikt inomhus | kg | 20 | |
| Panelens nettovikt | kg | 5 | |
| nanoe X-generator | Mark 1 | ||
| Utomhusenhet | U-60PZ2E5 | ||
| Strömkälla utomhus | V | 220 - 230 - 240 | |
| Ström vid kylning (1-fas 220 V / 3-fas 380 V) | A | 7,40 | |
| Ström vid kylning (1-fas 230 V / 3-fas 400 V) | A | 7,05 | |
| Ström vid kylning (1-fas 240 V / 3-fas 415 V) | A | 6,75 | |
| Ström vid uppvärmning (1p 220V / 3p 380) | A | 6,25 | |
| Ström vid uppvärmning (1p 230V / 3p 400) | A | 5,95 | |
| Ström vid uppvärmning (1p 240V / 3p 415) | A | 5,70 | |
| Luftflöde utomhus (kylning) | m³/min | 40 | |
| Luftflöde utomhus (värme) | m³/min | 45 | |
| Ljudtryck utomhus (Kylning -Hi) | dB(A) | 46 | |
| Ljudtryck utomhus (Uppvärmning -Hi) | dB(A) | 48 | |
| Ljudeffekt utomhus (Kylning -Hi) | dB(A) | 65 | |
| Ljudeffekt utomhus (värme - hög) | dB(A) | 68 | |
| Mått utomhus (höjd) | mm | 695 | |
| Yttermått (bredd) | mm | 875 | |
| Utomhusmått (djup) | mm | 320 | |
| Nettovikt utomhus | kg | 44 | |
| Rördiameter (vätska) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Rördiameter (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Rörlängdsintervall | m | 3 ~ 40 | |
| Höjdskillnad (in/ut) (5) | m | 30 | |
| Rörlängd för extra gas | m | 30 | |
| Extra gasmängd | g/m | 35 | |
| Köldmedium (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 1,45 / 0,979 | |
| Driftområde (kylning – min.) | °C | -10 | |
| Driftområde (kylning – max) | °C | 43 | |
| Driftområde (uppvärmning – min) | °C | -15 | |
| Driftområde (uppvärmning – max) | °C | 24 | |
(1) EER- och COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Energimärkningsskala från A+++ till D. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/626/2011. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/2281/2016.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
(4) Angivet värde för enhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1,5 m under enheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(5) Vid installation av utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.





















