PACi NX Series Standard 4-vägs 90x90 kassett Inverter+ - R32
10.0kW
KIT-100PU3Z8 (S-1014PU3E + U-100PZ3E8)
4-vägs 90x90-kassett - PU3
Kraftfull turbofläkt och intelligent Econavi-sensor säkerställer hög energieffektivitet, och nanoe™ X som är standardutrustning ger en exceptionell nivå av inomhusluftkvalitet.
- Högpresterande turbofläkt, vägsystem för värmeväxlare
- Econavi: En intelligent sensor som tillval för att minska energislöseri
- nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 biljoner OH-radikaler/sek) som standard för bättre inomhusluftkvalitet, intern rengöring av inomhusenheten med nanoe™ X och torr drift
- Lägre ljudnivå vid långsam fläktdrift
- Låg vikt, enkel rördragning och integrerad dräneringspump för snabb installation
- Den nya trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC6BL ger enkel systeminställning via Bluetooth®
- Friskluftsintag med hög volym med luftintagskammare som tillval (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Nästa generations kommersiella luftkonditioneringsaggregat är här
Naturlig balans inomhus
Specifikationer
| PACi NX Series Standard 4-vägs 90x90 kassett Inverter+ - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Kit | KIT-100PU3Z8 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 10,0 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3,0 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 11,5 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,82 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 5,36 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,88 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 6,7 A++ | |
| Pdesign (cooling) | kW | 10,0 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 2,62 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,56 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 4,00 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 521 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 10,0 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3,0 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 14,0 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,93 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,36 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,59 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,4 A+ | |
| Pdesign at -10°C | kW | 10,0 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,03 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,56 | |
| Input power heating (Max) | kW | 3,90 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 3.182 | |
| Indoor unit | S-1014PU3E | ||
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 36,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 26,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 18,0 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,7 | |
| Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 38 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 60 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 53 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 47 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 319 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
| Indoor net weight | kg | 25 | |
| Panel net weight | kg | 5 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | U-100PZ3E8 | ||
| Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 4,35 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 4,15 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 4,00 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,40 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,10 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 73,0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 73,0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 70 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 70 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 83 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
| Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 (8) | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 45 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,40 / 1,62 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
1) EER- och COP-beräkningen baseras i enlighet med EN14511.
2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena i EU/626/2011. För modeller över 12 kW beräknas ηsc / ηsh-värdena baserat på EN 14825.
3) Fabriksinställning.
4) Enheternas ljudtryck visar det uppmätta värdet för positionen 1,5 m under enheten. Ljudtrycket mäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
5) Anslut vätskekopplingsröret (Ø6,35-Ø9,52) till vätskeslangsidan på inomhusenheten.
6) Anslut gasröret (Ø12,70-Ø15,88) till inomhusenheten på gasslangsidan.
7) Vid installation av utomhusenheten på en högre position än inomhusenheten.
8) Utomhusenheten placerad lägre / utomhusenheten placerad högre.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten 3A.
** Ovanstående värden gäller vid nanoe™ X OFF.





















